A股年度最大涨幅榜(1990–2026,可得候选T+1复核)
在Baostock月线缓存覆盖的候选证券中补抓日线,按早一交易日低点买、后续交易日高点卖的T+1口径逐年排序;早期缺失月线的证券不作全市场排名推断。
1990年(6只)
本表按Baostock证券代码及其可得行情统计,不等同于原始上市公司名录。1990年月线缓存有8个代码-年份记录;其中6个有正的月线年内高低比,列入T+1日线排名。其余代码sh.600653与sz.000005的月线高低比为0;另行查询的日线各有9个交易日且每日高低价相同,因此两代码均无正收益T+1机会。历史代码承继或早期证券重组未在本表作公司身份级复原。
| 排名 | 代码 | 名称 | 最大涨幅(%) | 最低点日期 | 最低价(元) | 最高点日期 | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600602 | 云赛智联 | 36.8 | 1990-12-19 | 365.70 | 1990-12-31 | 500.10 |
| 2 | 600601 | 方正科技 | 30.2 | 1990-12-19 | 185.30 | 1990-12-31 | 241.30 |
| 3 | 600651 | 飞乐音响 | 25.3 | 1990-12-19 | 320.30 | 1990-12-31 | 401.30 |
| 4 | 600654 | 中安科 | 18.1 | 1990-12-19 | 323.50 | 1990-12-31 | 382.10 |
| 5 | 600656 | 退市博元 | 16.3 | 1990-12-19 | 2.60 | 1990-12-25 | 3.02 |
| 6 | 600652 | 退市游久 | 7.1 | 1990-12-19 | 193.00 | 1990-12-31 | 206.70 |
1991年(13只)
1991年月线缓存含13个股票代码-年份记录,均有正的年内高低比并完成T+1日线复核。
| 排名 | 代码 | 名称 | 最大涨幅(%) | 最低点日期 | 最低价(元) | 最高点日期 | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600656 | 退市博元 | 536.9 | 1991-01-02 | 3.05 | 1991-12-31 | 19.45 |
| 2 | 000009 | 中国宝安 | 417.7 | 1991-07-16 | 3.10 | 1991-11-14 | 16.05 |
| 3 | 000004 | 国华退 | 416.1 | 1991-07-17 | 3.10 | 1991-11-14 | 16.00 |
| 4 | 000003 | PT金田A | 365.3 | 1991-07-17 | 4.75 | 1991-11-14 | 22.10 |
| 5 | 600653 | 申华控股 | 316.4 | 1991-03-29 | 35.90 | 1991-12-31 | 149.50 |
| 6 | 000002 | 万科A | 272.1 | 1991-09-06 | 4.30 | 1991-11-15 | 16.00 |
| 7 | 600654 | 中安科 | 190.4 | 1991-05-17 | 323.50 | 1991-12-31 | 939.50 |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 175.6 | 1991-09-06 | 13.50 | 1991-11-14 | 37.20 |
| 9 | 600601 | 方正科技 | 144.5 | 1991-05-29 | 37.75 | 1991-12-30 | 92.30 |
| 10 | 600602 | 云赛智联 | 140.8 | 1991-05-17 | 373.10 | 1991-12-27 | 898.40 |
| 11 | 600652 | 退市游久 | 135.5 | 1991-01-02 | 208.80 | 1991-08-23 | 491.80 |
| 12 | 600651 | 飞乐音响 | 109.0 | 1991-08-26 | 86.00 | 1991-12-31 | 179.70 |
| 13 | 000005 | ST星源 | 32.5 | 1991-10-09 | 6.13 | 1991-12-13 | 8.12 |
1992年(30只)
1992年沪深两市合计约53只股票,早期市场规模小;榜单仅列按T+1口径计算的前30名。
| 排名 | 代码 | 名称 | 最大涨幅(%) | 最低点日期 | 最低价(元) | 最高点日期 | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600605 | 汇通能源 | 941.7 | 1992-03-27 | 24.00 | 1992-05-21 | 250.00 |
| 2 | 600604 | 市北高新 | 814.5 | 1992-03-27 | 38.00 | 1992-05-25 | 347.50 |
| 3 | 600608 | 退市沪科 | 804.3 | 1992-03-27 | 28.20 | 1992-05-22 | 255.00 |
| 4 | 600606 | 绿地控股 | 778.2 | 1992-03-27 | 35.30 | 1992-05-21 | 310.00 |
| 5 | 600607 | 上实医药 | 679.4 | 1992-03-27 | 43.30 | 1992-05-25 | 337.50 |
| 6 | 600603 | 广汇物流 | 447.1 | 1992-01-13 | 86.40 | 1992-07-16 | 472.70 |
| 7 | 600653 | 申华控股 | 369.9 | 1992-01-02 | 149.50 | 1992-05-25 | 702.50 |
| 8 | 600610 | 中毅达 | 363.9 | 1992-11-10 | 27.70 | 1992-12-04 | 128.50 |
| 9 | 600652 | 退市游久 | 344.0 | 1992-01-02 | 125.00 | 1992-07-16 | 555.00 |
| 10 | 600601 | 方正科技 | 311.8 | 1992-01-02 | 92.30 | 1992-03-12 | 380.08 |
| 11 | 600620 | 天宸股份 | 300.6 | 1992-11-17 | 61.90 | 1992-11-26 | 248.00 |
| 12 | 600654 | 中安科 | 274.1 | 1992-01-02 | 948.90 | 1992-05-25 | 3550.00 |
| 13 | 600651 | 飞乐音响 | 271.0 | 1992-08-12 | 120.00 | 1992-10-23 | 445.25 |
| 14 | 000002 | 万科A | 259.4 | 1992-03-30 | 10.10 | 1992-12-31 | 36.30 |
| 15 | 600619 | 海立股份 | 248.8 | 1992-11-17 | 51.60 | 1992-11-26 | 180.00 |
| 16 | 000016 | *ST康佳A | 228.2 | 1992-03-27 | 8.50 | 1992-05-27 | 27.90 |
| 17 | 000012 | 南玻A | 221.2 | 1992-02-28 | 8.00 | 1992-08-10 | 25.70 |
| 18 | 600618 | 氯碱化工 | 218.8 | 1992-11-17 | 47.05 | 1992-12-04 | 150.00 |
| 19 | 600612 | 老凤祥 | 207.0 | 1992-11-11 | 57.00 | 1992-11-30 | 175.00 |
| 20 | 000009 | 中国宝安 | 201.4 | 1992-01-17 | 11.00 | 1992-07-28 | 33.15 |
| 21 | 000011 | 深物业A | 196.5 | 1992-03-30 | 10.00 | 1992-05-20 | 29.65 |
| 22 | 600602 | 云赛智联 | 192.1 | 1992-11-11 | 445.00 | 1992-11-30 | 1299.90 |
| 23 | 600611 | 大众交通 | 178.4 | 1992-08-13 | 144.75 | 1992-08-14 | 403.00 |
| 24 | 600614 | 退市鹏起 | 177.8 | 1992-12-10 | 9.00 | 1992-12-11 | 25.00 |
| 25 | 000004 | 国华退 | 172.6 | 1992-03-24 | 10.60 | 1992-07-28 | 28.90 |
| 26 | 600615 | 鑫源智造 | 168.6 | 1992-11-17 | 59.95 | 1992-12-04 | 161.00 |
| 27 | 600613 | 神奇制药 | 157.6 | 1992-11-17 | 72.60 | 1992-12-08 | 187.00 |
| 28 | 600609 | 金杯汽车 | 153.2 | 1992-11-16 | 45.03 | 1992-12-08 | 114.00 |
| 29 | 600656 | 退市博元 | 150.4 | 1992-05-29 | 17.67 | 1992-07-08 | 44.26 |
| 30 | 000017 | 深中华A | 150.0 | 1992-03-31 | 11.00 | 1992-05-27 | 27.50 |
1993年(30只)
1993年按T+1口径计算的前30名。
| 排名 | 代码 | 名称 | 最大涨幅(%) | 最低点日期 | 最低价(元) | 最高点日期 | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600601 | 方正科技 | 430.8 | 1993-03-25 | 7.95 | 1993-10-07 | 42.20 |
| 2 | 600639 | 浦东金桥 | 283.4 | 1993-03-26 | 9.52 | 1993-05-04 | 36.50 |
| 3 | 600653 | 申华控股 | 264.4 | 1993-07-21 | 19.48 | 1993-11-10 | 70.99 |
| 4 | 600666 | 奥瑞德 | 262.4 | 1993-11-10 | 6.31 | 1993-11-30 | 22.87 |
| 5 | 600652 | 退市游久 | 255.9 | 1993-07-26 | 15.59 | 1993-12-07 | 55.48 |
| 6 | 600635 | 大众公用 | 251.0 | 1993-09-30 | 7.75 | 1993-12-07 | 27.20 |
| 7 | 600636 | 退市国化 | 233.0 | 1993-08-03 | 9.01 | 1993-10-07 | 30.00 |
| 8 | 600651 | 飞乐音响 | 218.4 | 1993-04-01 | 16.01 | 1993-12-07 | 50.98 |
| 9 | 600655 | 豫园股份 | 207.1 | 1993-01-04 | 20.51 | 1993-02-17 | 62.98 |
| 10 | 000502 | 绿景退 | 199.0 | 1993-01-06 | 15.50 | 1993-02-23 | 46.35 |
| 11 | 600616 | 金枫酒业 | 188.4 | 1993-01-04 | 19.00 | 1993-02-18 | 54.80 |
| 12 | 600684 | 珠江股份 | 168.6 | 1993-11-10 | 7.77 | 1993-12-08 | 20.87 |
| 13 | 600620 | 天宸股份 | 166.7 | 1993-01-04 | 19.50 | 1993-02-18 | 52.00 |
| 14 | 600661 | 昂立教育 | 165.8 | 1993-09-07 | 7.52 | 1993-11-26 | 19.99 |
| 15 | 600617 | 国新能源 | 164.2 | 1993-01-04 | 21.20 | 1993-02-17 | 56.00 |
| 16 | 600659 | *ST花雕 | 154.2 | 1993-06-01 | 11.80 | 1993-06-03 | 30.00 |
| 17 | 600618 | 氯碱化工 | 153.4 | 1993-01-04 | 13.81 | 1993-02-15 | 35.00 |
| 18 | 600611 | 大众交通 | 153.0 | 1993-01-04 | 15.61 | 1993-02-15 | 39.50 |
| 19 | 600634 | 退市富控 | 153.0 | 1993-08-04 | 9.09 | 1993-12-07 | 23.00 |
| 20 | 600686 | 金龙汽车 | 149.5 | 1993-11-08 | 9.82 | 1993-11-24 | 24.50 |
| 21 | 600622 | 光大嘉宝 | 145.3 | 1993-01-04 | 14.20 | 1993-02-09 | 34.83 |
| 22 | 600663 | 陆家嘴 | 144.0 | 1993-07-27 | 13.38 | 1993-12-07 | 32.65 |
| 23 | 600629 | 华建集团 | 139.4 | 1993-03-25 | 7.85 | 1993-11-15 | 18.79 |
| 24 | 600633 | 浙数文化 | 139.0 | 1993-04-09 | 10.46 | 1993-04-15 | 25.00 |
| 25 | 600619 | 海立股份 | 130.0 | 1993-01-04 | 143.50 | 1993-02-16 | 330.00 |
| 26 | 600664 | 哈药股份 | 128.7 | 1993-08-30 | 7.10 | 1993-09-06 | 16.24 |
| 27 | 000501 | 武商集团 | 125.8 | 1993-01-04 | 13.20 | 1993-02-23 | 29.80 |
| 28 | 600623 | 华谊集团 | 125.7 | 1993-01-04 | 17.50 | 1993-02-15 | 39.50 |
| 29 | 600638 | 新黄浦 | 122.7 | 1993-03-26 | 20.88 | 1993-04-27 | 46.50 |
| 30 | 600627 | 上电股份 | 120.0 | 1993-10-25 | 4.44 | 1993-11-26 | 9.77 |
1994年(30只)
1994年按T+1口径计算的前30名。
| 排名 | 代码 | 名称 | 最大涨幅(%) | 最低点日期 | 最低价(元) | 最高点日期 | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600606 | 绿地控股 | 630.3 | 1994-07-29 | 1.85 | 1994-09-13 | 13.51 |
| 2 | 000526 | 学大教育 | 620.0 | 1994-07-20 | 2.50 | 1994-09-26 | 18.00 |
| 3 | 000005 | ST星源 | 615.8 | 1994-06-06 | 1.90 | 1994-09-22 | 13.60 |
| 4 | 000023 | *ST深天 | 561.5 | 1994-07-14 | 1.30 | 1994-09-09 | 8.60 |
| 5 | 600618 | 氯碱化工 | 527.9 | 1994-07-29 | 2.65 | 1994-09-14 | 16.64 |
| 6 | 600693 | 东百集团 | 490.3 | 1994-07-29 | 2.37 | 1994-12-27 | 13.99 |
| 7 | 600834 | 申通地铁 | 477.1 | 1994-07-29 | 5.06 | 1994-09-08 | 29.20 |
| 8 | 600630 | 龙头股份 | 468.4 | 1994-07-29 | 1.90 | 1994-09-13 | 10.80 |
| 9 | 600650 | 锦江在线 | 453.9 | 1994-07-29 | 4.27 | 1994-09-09 | 23.65 |
| 10 | 600820 | 隧道股份 | 446.5 | 1994-07-29 | 4.30 | 1994-09-08 | 23.50 |
| 11 | 600697 | 欧亚集团 | 445.5 | 1994-07-29 | 2.20 | 1994-09-06 | 12.00 |
| 12 | 600626 | 申达股份 | 442.9 | 1994-07-29 | 2.10 | 1994-09-13 | 11.40 |
| 13 | 600619 | 海立股份 | 440.1 | 1994-07-29 | 3.74 | 1994-09-14 | 20.20 |
| 14 | 600605 | 汇通能源 | 436.9 | 1994-07-29 | 1.95 | 1994-09-14 | 10.47 |
| 15 | 600611 | 大众交通 | 430.3 | 1994-07-29 | 6.50 | 1994-12-23 | 34.47 |
| 16 | 600655 | 豫园股份 | 417.7 | 1994-07-29 | 6.10 | 1994-09-12 | 31.58 |
| 17 | 600675 | 中华企业 | 415.2 | 1994-07-29 | 6.11 | 1994-09-06 | 31.48 |
| 18 | 600661 | 昂立教育 | 408.3 | 1994-07-29 | 3.60 | 1994-09-13 | 18.30 |
| 19 | 600858 | 银座股份 | 401.7 | 1994-07-18 | 2.95 | 1994-09-07 | 14.80 |
| 20 | 600635 | 大众公用 | 393.4 | 1994-07-29 | 5.33 | 1994-09-09 | 26.30 |
| 21 | 600623 | 华谊集团 | 390.6 | 1994-07-29 | 3.42 | 1994-09-14 | 16.78 |
| 22 | 600689 | 上海三毛 | 388.0 | 1994-07-29 | 3.32 | 1994-09-14 | 16.20 |
| 23 | 600671 | 天目药业 | 385.1 | 1994-07-27 | 2.02 | 1994-09-07 | 9.80 |
| 24 | 600827 | 百联股份 | 378.2 | 1994-07-29 | 4.03 | 1994-09-14 | 19.27 |
| 25 | 000547 | 航天发展 | 374.7 | 1994-07-29 | 2.21 | 1994-09-28 | 10.49 |
| 26 | 000536 | 华映科技 | 373.7 | 1994-07-25 | 2.28 | 1994-09-27 | 10.80 |
| 27 | 600676 | 久事动娱 | 373.7 | 1994-07-29 | 3.61 | 1994-09-13 | 17.10 |
| 28 | 600608 | 退市沪科 | 368.5 | 1994-07-29 | 2.51 | 1994-09-13 | 11.76 |
| 29 | 600806 | 退市昆机 | 367.8 | 1994-07-29 | 1.71 | 1994-08-30 | 8.00 |
| 30 | 600627 | 上电股份 | 367.4 | 1994-07-29 | 1.81 | 1994-09-13 | 8.46 |
1995年(30只)
1995年按T+1口径计算的前30名。
| 排名 | 代码 | 名称 | 最大涨幅(%) | 最低点日期 | 最低价(元) | 最高点日期 | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600855 | 航天长峰 | 455.1 | 1995-04-27 | 2.43 | 1995-10-19 | 13.49 |
| 2 | 600672 | *ST华圣 | 408.7 | 1995-04-27 | 1.73 | 1995-08-17 | 8.80 |
| 3 | 600873 | 梅花生物 | 369.8 | 1995-02-17 | 5.50 | 1995-05-26 | 25.84 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 322.4 | 1995-02-07 | 3.26 | 1995-11-16 | 13.77 |
| 5 | 600637 | 东方明珠 | 310.0 | 1995-04-27 | 2.51 | 1995-09-18 | 10.29 |
| 6 | 000548 | 湖南投资 | 290.9 | 1995-06-21 | 1.54 | 1995-08-17 | 6.02 |
| 7 | 600813 | ST鞍一工 | 269.8 | 1995-04-27 | 1.92 | 1995-08-14 | 7.10 |
| 8 | 600815 | 厦工股份 | 256.5 | 1995-04-27 | 2.30 | 1995-10-19 | 8.20 |
| 9 | 000555 | 神州信息 | 236.2 | 1995-03-09 | 1.99 | 1995-12-15 | 6.69 |
| 10 | 600669 | *ST鞍成 | 227.8 | 1995-04-27 | 1.58 | 1995-08-14 | 5.18 |
| 11 | 000550 | 江铃汽车 | 226.1 | 1995-04-27 | 2.30 | 1995-08-22 | 7.50 |
| 12 | 600699 | 均胜电子 | 209.4 | 1995-02-07 | 3.07 | 1995-05-25 | 9.50 |
| 13 | 600853 | 龙建股份 | 196.1 | 1995-04-27 | 1.52 | 1995-05-22 | 4.50 |
| 14 | 000508 | 琼民源A | 190.0 | 1995-08-03 | 1.10 | 1995-08-18 | 3.19 |
| 15 | 600805 | 悦达投资 | 183.8 | 1995-02-07 | 5.92 | 1995-05-22 | 16.80 |
| 16 | 600673 | 东阳光 | 183.5 | 1995-04-27 | 1.82 | 1995-08-17 | 5.16 |
| 17 | 600677 | *ST航通 | 183.5 | 1995-04-27 | 3.21 | 1995-10-25 | 9.10 |
| 18 | 600609 | 金杯汽车 | 178.1 | 1995-04-28 | 1.60 | 1995-10-19 | 4.45 |
| 19 | 600869 | 远东股份 | 173.2 | 1995-02-07 | 7.32 | 1995-05-26 | 20.00 |
| 20 | 000570 | 苏常柴A | 170.1 | 1995-04-27 | 4.61 | 1995-10-26 | 12.45 |
| 21 | 600693 | 东百集团 | 168.2 | 1995-02-17 | 4.25 | 1995-05-26 | 11.40 |
| 22 | 600857 | 宁波中百 | 168.2 | 1995-02-07 | 5.78 | 1995-05-22 | 15.50 |
| 23 | 600874 | 创业环保 | 166.0 | 1995-06-30 | 3.12 | 1995-10-10 | 8.30 |
| 24 | 600668 | 尖峰集团 | 162.9 | 1995-01-23 | 2.72 | 1995-09-06 | 7.15 |
| 25 | 600801 | 华新建材 | 162.1 | 1995-04-27 | 3.11 | 1995-09-18 | 8.15 |
| 26 | 600802 | 福建水泥 | 151.7 | 1995-04-27 | 2.30 | 1995-10-25 | 5.79 |
| 27 | 000578 | 盐湖集团 | 150.2 | 1995-03-03 | 5.00 | 1995-05-19 | 12.51 |
| 28 | 600656 | 退市博元 | 150.0 | 1995-01-23 | 2.80 | 1995-05-22 | 7.00 |
| 29 | 600660 | 福耀玻璃 | 149.6 | 1995-04-27 | 5.81 | 1995-05-19 | 14.50 |
| 30 | 600804 | 退市鹏博 | 147.6 | 1995-04-27 | 2.10 | 1995-08-15 | 5.20 |
1996年(30只)
1996年按T+1口径计算的前30名。
| 排名 | 代码 | 名称 | 最大涨幅(%) | 最低点日期 | 最低价(元) | 最高点日期 | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000508 | 琼民源A | 1094.0 | 1996-01-22 | 2.01 | 1996-12-11 | 24.00 |
| 2 | 000551 | 创元科技 | 892.0 | 1996-01-31 | 2.50 | 1996-12-06 | 24.80 |
| 3 | 000571 | 新大洲A | 691.8 | 1996-02-13 | 3.41 | 1996-11-19 | 27.00 |
| 4 | 000020 | 深华发A | 678.3 | 1996-01-31 | 2.30 | 1996-12-10 | 17.90 |
| 5 | 000046 | *ST泛海 | 676.7 | 1996-02-06 | 3.00 | 1996-12-11 | 23.30 |
| 6 | 000514 | 渝开发 | 659.2 | 1996-01-23 | 2.45 | 1996-12-10 | 18.60 |
| 7 | 000021 | 深科技 | 626.3 | 1996-02-06 | 3.58 | 1996-07-29 | 26.00 |
| 8 | 000504 | 南华生物 | 621.4 | 1996-01-17 | 1.40 | 1996-12-06 | 10.10 |
| 9 | 000501 | 武商集团 | 614.3 | 1996-01-19 | 2.80 | 1996-11-18 | 20.00 |
| 10 | 000015 | PT中浩A | 606.2 | 1996-01-26 | 2.73 | 1996-12-09 | 19.28 |
| 11 | 000565 | 渝三峡A | 605.1 | 1996-07-02 | 1.78 | 1996-12-11 | 12.55 |
| 12 | 000530 | 冰山冷热 | 592.0 | 1996-01-23 | 2.63 | 1996-12-12 | 18.20 |
| 13 | 000031 | 大悦城 | 573.4 | 1996-01-08 | 2.97 | 1996-12-09 | 20.00 |
| 14 | 000517 | 荣安地产 | 564.3 | 1996-04-11 | 2.80 | 1996-11-05 | 18.60 |
| 15 | 000545 | 金浦钛业 | 536.2 | 1996-01-22 | 2.18 | 1996-12-09 | 13.87 |
| 16 | 000503 | 国新健康 | 524.5 | 1996-01-22 | 2.08 | 1996-11-26 | 12.99 |
| 17 | 000535 | *ST猴王 | 520.2 | 1996-01-26 | 2.58 | 1996-12-06 | 16.00 |
| 18 | 000566 | 海南海药 | 516.6 | 1996-01-24 | 3.13 | 1996-12-09 | 19.30 |
| 19 | 000006 | 深振业A | 501.8 | 1996-02-14 | 3.29 | 1996-11-21 | 19.80 |
| 20 | 000027 | 深圳能源 | 486.2 | 1996-01-25 | 2.61 | 1996-12-12 | 15.30 |
| 21 | 000011 | 深物业A | 470.2 | 1996-01-23 | 2.42 | 1996-12-12 | 13.80 |
| 22 | 000559 | 万向钱潮 | 461.3 | 1996-04-09 | 3.10 | 1996-10-17 | 17.40 |
| 23 | 000019 | 深粮控股 | 457.7 | 1996-04-03 | 3.31 | 1996-12-09 | 18.46 |
| 24 | 000029 | 深深房A | 450.9 | 1996-01-19 | 2.75 | 1996-12-12 | 15.15 |
| 25 | 000518 | 四环生物 | 448.6 | 1996-01-19 | 2.16 | 1996-10-31 | 11.85 |
| 26 | 000034 | 神州数码 | 443.5 | 1996-01-23 | 2.53 | 1996-12-12 | 13.75 |
| 27 | 000030 | 富奥股份 | 438.5 | 1996-03-11 | 2.60 | 1996-11-21 | 14.00 |
| 28 | 000537 | 绿发电力 | 429.0 | 1996-01-26 | 2.07 | 1996-12-06 | 10.95 |
| 29 | 000005 | ST星源 | 426.3 | 1996-01-04 | 2.85 | 1996-12-12 | 15.00 |
| 30 | 000564 | 供销大集 | 416.1 | 1996-04-09 | 2.05 | 1996-10-11 | 10.58 |
1997年(30只)
1997年按T+1口径计算的前30名。
| 排名 | 代码 | 名称 | 最大涨幅(%) | 最低点日期 | 最低价(元) | 最高点日期 | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000023 | *ST深天 | 417.2 | 1997-01-07 | 6.11 | 1997-05-07 | 31.60 |
| 2 | 600803 | 新奥股份 | 360.0 | 1997-01-02 | 5.00 | 1997-05-12 | 23.00 |
| 3 | 000582 | 北部湾港 | 342.1 | 1997-01-07 | 7.00 | 1997-05-15 | 30.95 |
| 4 | 000519 | 中兵红箭 | 307.1 | 1997-01-07 | 4.79 | 1997-05-12 | 19.50 |
| 5 | 000021 | 深科技 | 304.2 | 1997-01-07 | 17.32 | 1997-05-06 | 70.00 |
| 6 | 600607 | 上实医药 | 270.7 | 1997-01-07 | 4.71 | 1997-06-03 | 17.46 |
| 7 | 000007 | 全新好 | 269.0 | 1997-01-07 | 7.75 | 1997-05-06 | 28.60 |
| 8 | 600842 | 中西药业 | 264.0 | 1997-02-20 | 7.28 | 1997-05-13 | 26.50 |
| 9 | 600654 | 中安科 | 252.1 | 1997-01-07 | 6.78 | 1997-05-13 | 23.87 |
| 10 | 000050 | 深天马A | 245.0 | 1997-01-07 | 7.96 | 1997-07-15 | 27.46 |
| 11 | 000556 | PT南洋 | 240.0 | 1997-01-02 | 4.85 | 1997-11-05 | 16.49 |
| 12 | 600687 | 退市刚泰 | 231.9 | 1997-01-20 | 5.42 | 1997-04-16 | 17.99 |
| 13 | 000636 | 风华高科 | 230.9 | 1997-01-07 | 16.50 | 1997-05-12 | 54.60 |
| 14 | 600629 | 华建集团 | 227.9 | 1997-02-20 | 6.13 | 1997-04-28 | 20.10 |
| 15 | 600735 | ST新华锦 | 224.1 | 1997-07-08 | 3.69 | 1997-12-26 | 11.96 |
| 16 | 000516 | 国际医学 | 222.8 | 1997-01-07 | 6.10 | 1997-05-12 | 19.69 |
| 17 | 600818 | ST中路 | 217.6 | 1997-01-08 | 5.10 | 1997-06-25 | 16.20 |
| 18 | 000540 | *ST中天 | 217.3 | 1997-01-07 | 5.20 | 1997-06-23 | 16.50 |
| 19 | 000601 | 韶能股份 | 216.5 | 1997-01-07 | 10.68 | 1997-10-30 | 33.80 |
| 20 | 000062 | 深圳华强 | 213.0 | 1997-02-20 | 18.53 | 1997-06-26 | 58.00 |
| 21 | 000001 | 平安银行 | 212.5 | 1997-01-07 | 15.68 | 1997-05-08 | 49.00 |
| 22 | 000502 | 绿景退 | 211.2 | 1997-01-07 | 4.90 | 1997-05-13 | 15.25 |
| 23 | 600898 | *ST美讯 | 210.1 | 1997-01-06 | 7.32 | 1997-05-12 | 22.70 |
| 24 | 600646 | ST国嘉 | 209.1 | 1997-01-07 | 5.50 | 1997-12-31 | 17.00 |
| 25 | 000652 | 泰达股份 | 208.8 | 1997-07-08 | 5.00 | 1997-12-26 | 15.44 |
| 26 | 600897 | 厦门空港 | 205.3 | 1997-01-06 | 16.54 | 1997-05-21 | 50.50 |
| 27 | 000608 | 阳光股份 | 203.9 | 1997-06-11 | 8.45 | 1997-12-24 | 25.68 |
| 28 | 600802 | 福建水泥 | 202.1 | 1997-01-07 | 5.23 | 1997-05-12 | 15.80 |
| 29 | 600886 | 国投电力 | 198.7 | 1997-01-07 | 19.25 | 1997-07-02 | 57.50 |
| 30 | 600635 | 大众公用 | 198.6 | 1997-01-08 | 9.80 | 1997-05-07 | 29.26 |
1998年(30只)
1998年按T+1口径计算的前30名。
| 排名 | 代码 | 名称 | 最大涨幅(%) | 最低点日期 | 最低价(元) | 最高点日期 | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600669 | *ST鞍成 | 353.6 | 1998-01-05 | 4.25 | 1998-07-15 | 19.28 |
| 2 | 600601 | 方正科技 | 317.0 | 1998-01-13 | 8.39 | 1998-05-26 | 34.99 |
| 3 | 000695 | 滨海能源 | 306.9 | 1998-01-06 | 5.65 | 1998-11-17 | 22.99 |
| 4 | 600657 | 信达地产 | 303.9 | 1998-01-05 | 6.46 | 1998-11-26 | 26.09 |
| 5 | 000583 | S*ST托普 | 285.8 | 1998-01-05 | 7.31 | 1998-05-19 | 28.20 |
| 6 | 600699 | 均胜电子 | 264.4 | 1998-01-06 | 4.50 | 1998-10-06 | 16.40 |
| 7 | 000409 | 云鼎科技 | 261.9 | 1998-01-13 | 7.25 | 1998-05-15 | 26.24 |
| 8 | 000633 | 合金投资 | 253.0 | 1998-01-05 | 12.01 | 1998-07-08 | 42.39 |
| 9 | 600057 | 厦门象屿 | 248.2 | 1998-03-04 | 11.98 | 1998-07-17 | 41.71 |
| 10 | 600647 | 退市同达 | 239.1 | 1998-01-05 | 8.70 | 1998-09-10 | 29.50 |
| 11 | 600711 | 盛屯矿业 | 238.7 | 1998-01-13 | 6.93 | 1998-10-09 | 23.47 |
| 12 | 000693 | 华泽退 | 225.9 | 1998-03-03 | 6.53 | 1998-11-19 | 21.28 |
| 13 | 600661 | 昂立教育 | 225.7 | 1998-01-13 | 7.43 | 1998-04-09 | 24.20 |
| 14 | 600117 | 西宁特钢 | 201.8 | 1998-01-13 | 6.03 | 1998-11-02 | 18.20 |
| 15 | 600646 | ST国嘉 | 198.6 | 1998-01-22 | 15.70 | 1998-04-03 | 46.88 |
| 16 | 600672 | *ST华圣 | 196.6 | 1998-03-10 | 5.90 | 1998-11-20 | 17.50 |
| 17 | 000677 | ST海龙 | 192.6 | 1998-01-13 | 7.31 | 1998-11-09 | 21.39 |
| 18 | 600733 | 北汽蓝谷 | 191.1 | 1998-03-11 | 8.76 | 1998-12-14 | 25.50 |
| 19 | 600849 | 上药转换 | 190.8 | 1998-01-13 | 7.18 | 1998-09-17 | 20.88 |
| 20 | 601607 | 上海医药 | 190.8 | 1998-01-13 | 7.18 | 1998-09-17 | 20.88 |
| 21 | 600806 | 退市昆机 | 188.7 | 1998-01-13 | 3.11 | 1998-04-22 | 8.98 |
| 22 | 000889 | 中嘉博创 | 188.7 | 1998-08-18 | 4.85 | 1998-11-12 | 14.00 |
| 23 | 600077 | *ST宋都 | 188.6 | 1998-01-13 | 7.97 | 1998-11-03 | 23.00 |
| 24 | 000669 | ST金鸿 | 188.0 | 1998-06-16 | 6.41 | 1998-11-09 | 18.46 |
| 25 | 000776 | 广发证券 | 186.5 | 1998-01-13 | 8.02 | 1998-11-17 | 22.98 |
| 26 | 600747 | 退市大控 | 186.0 | 1998-01-05 | 10.00 | 1998-06-03 | 28.60 |
| 27 | 000555 | 神州信息 | 183.5 | 1998-01-13 | 6.12 | 1998-07-22 | 17.35 |
| 28 | 000549 | S湘火炬 | 182.8 | 1998-01-13 | 7.39 | 1998-10-27 | 20.90 |
| 29 | 600651 | 飞乐音响 | 182.3 | 1998-01-13 | 6.82 | 1998-09-17 | 19.25 |
