贵州茅台长期价格档案(2001–2026)
贵州茅台(600519)自上市以来每年最后一个交易日收盘价;按原始未复权价格记录,2026年为年内截至9月22日的最近可用交易日。
ARCHIVE TABLE / 档案表
贵州茅台(600519)年度末收盘价
人民币/股。除2026年为截至2026-09-22的最近交易日外,均为当年最后一个交易日收盘。Sina财经日线原始价(不复权);分红再投资不计入,股本变动亦未回溯调整,因此跨股本变动年份仅比较当时名义交易价,不代表含分红总回报。
| 年份 | 取值日期 | 年末收盘价(元) |
|---|---|---|
| 2001 | 2001-12-31 | 38.550 |
| 2002 | 2002-12-31 | 25.460 |
| 2003 | 2003-12-31 | 25.400 |
| 2004 | 2004-12-31 | 36.640 |
| 2005 | 2005-12-30 | 45.620 |
| 2006 | 2006-12-29 | 87.830 |
| 2007 | 2007-12-28 | 230.000 |
| 2008 | 2008-12-31 | 108.700 |
| 2009 | 2009-12-31 | 169.820 |
| 2010 | 2010-12-31 | 183.920 |
| 2011 | 2011-12-30 | 193.300 |
| 2012 | 2012-12-31 | 209.020 |
| 2013 | 2013-12-31 | 128.380 |
| 2014 | 2014-12-31 | 189.620 |
| 2015 | 2015-12-31 | 218.190 |
| 2016 | 2016-12-30 | 334.150 |
| 2017 | 2017-12-29 | 697.490 |
| 2018 | 2018-12-28 | 590.010 |
| 2019 | 2019-12-31 | 1183.000 |
| 2020 | 2020-12-31 | 1998.000 |
| 2021 | 2021-12-31 | 2050.000 |
| 2022 | 2022-12-30 | 1727.000 |
| 2023 | 2023-12-29 | 1726.000 |
| 2024 | 2024-12-31 | 1524.000 |
| 2025 | 2025-12-31 | 1377.180 |
| 2026 | 2026-09-22 | 1253.800 |
FIELD NOTES / 档案正文
数据口径
这是单一证券的年度价格档案,不是回测,也不是按每年最佳买卖点挑选的策略。表格以新浪财经保留的日线未复权 close 为准,早期首日资料显示该证券于2001年8月27日上市。本表不把现金股息再投资;持有期间分红所带来的现金收入不在表内。
证据边界
A股分红、送转会影响名义股价。此处展示的是各年当时屏幕上的原始收盘价,而不是持有同一股数或分红再投资后的总回报指数。早年复权因子曾出现不合理甚至负的历史价格,因此未采用前复权;不同基准下的“涨了多少倍”不可从本表直接推出。
SOURCES / 证据