排列3开奖档案:2004–2026 全量记录
中国体育彩票官方接口可查排列3共7730期完整开奖记录,从2004001(2004-11-14)至2026255(2026-09-22),含三位号码及直选、组选3、组选6的中奖注数和单注金额。
ARCHIVE TABLE / 档案表
排列3逐期开奖记录(7730期)
按官方分页接口最新至最旧排序;期号照录接口的5位格式(如04001对应完整年份写法2004001)。中奖注数与单注金额分奖级列示;—表示接口本期未提供字段,不代表零中奖。接口字面值---原样保留。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 直选中奖注数 | 直选单注金额(元) | 组选3中奖注数 | 组选3单注金额(元) | 组选6中奖注数 | 组选6单注金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26255 | 2026-09-22 | 764 | 11,450 | 1,040 | 0 | 346 | 64,342 | 173 |
| 26254 | 2026-09-21 | 069 | 10,851 | 1,040 | 0 | 346 | 37,317 | 173 |
| 26253 | 2026-09-20 | 893 | 8,554 | 1,040 | 0 | 346 | 41,194 | 173 |
| 26252 | 2026-09-19 | 190 | 10,161 | 1,040 | 0 | 346 | 43,032 | 173 |
| 26251 | 2026-09-18 | 237 | 15,439 | 1,040 | 0 | 346 | 50,348 | 173 |
| 26250 | 2026-09-17 | 985 | 26,028 | 1,040 | 0 | 346 | 64,536 | 173 |
| 26249 | 2026-09-16 | 872 | 22,596 | 1,040 | 0 | 346 | 76,871 | 173 |
| 26248 | 2026-09-15 | 126 | 21,721 | 1,040 | 0 | 346 | 56,661 | 173 |
| 26247 | 2026-09-14 | 051 | 11,585 | 1,040 | 0 | 346 | 42,909 | 173 |
| 26246 | 2026-09-13 | 286 | 9,831 | 1,040 | 0 | 346 | 53,668 | 173 |
| 26245 | 2026-09-12 | 125 | 10,670 | 1,040 | 0 | 346 | 53,795 | 173 |
| 26244 | 2026-09-11 | 620 | 10,837 | 1,040 | 0 | 346 | 47,359 | 173 |
| 26243 | 2026-09-10 | 915 | 22,435 | 1,040 | 0 | 346 | 48,068 | 173 |
| 26242 | 2026-09-09 | 244 | 12,937 | 1,040 | 15,800 | 346 | 0 | 173 |
| 26241 | 2026-09-08 | 050 | 8,565 | 1,040 | 17,833 | 346 | 0 | 173 |
| 26240 | 2026-09-07 | 579 | 17,980 | 1,040 | 0 | 346 | 45,368 | 173 |
| 26239 | 2026-09-06 | 470 | 10,626 | 1,040 | 0 | 346 | 46,126 | 173 |
| 26238 | 2026-09-05 | 361 | 11,385 | 1,040 | 0 | 346 | 45,086 | 173 |
| 26237 | 2026-09-04 | 950 | 9,754 | 1,040 | 0 | 346 | 38,018 | 173 |
| 26236 | 2026-09-03 | 173 | 10,114 | 1,040 | 0 | 346 | 32,855 | 173 |
| 26235 | 2026-09-02 | 779 | 18,520 | 1,040 | 48,188 | 346 | 0 | 173 |
| 26234 | 2026-09-01 | 301 | 6,911 | 1,040 | 0 | 346 | 18,200 | 173 |
| 26233 | 2026-08-31 | 163 | 9,814 | 1,040 | 0 | 346 | 45,885 | 173 |
| 26232 | 2026-08-30 | 802 | 7,889 | 1,040 | 0 | 346 | 34,447 | 173 |
| 26231 | 2026-08-29 | 187 | 15,266 | 1,040 | 0 | 346 | 66,662 | 173 |
| 26230 | 2026-08-28 | 946 | 21,714 | 1,040 | 0 | 346 | 59,535 | 173 |
| 26229 | 2026-08-27 | 280 | 10,463 | 1,040 | 0 | 346 | 41,110 | 173 |
| 26228 | 2026-08-26 | 560 | 23,210 | 1,040 | 0 | 346 | 74,970 | 173 |
| 26227 | 2026-08-25 | 431 | 8,707 | 1,040 | 0 | 346 | 49,827 | 173 |
| 26226 | 2026-08-24 | 201 | 10,140 | 1,040 | 0 | 346 | 52,879 | 173 |
| 26225 | 2026-08-23 | 116 | 11,640 | 1,040 | 14,221 | 346 | 0 | 173 |
| 26224 | 2026-08-22 | 912 | 15,945 | 1,040 | 0 | 346 | 52,282 | 173 |
| 26223 | 2026-08-21 | 223 | 14,219 | 1,040 | 15,915 | 346 | 0 | 173 |
| 26222 | 2026-08-20 | 877 | 16,583 | 1,040 | 26,240 | 346 | 0 | 173 |
| 26221 | 2026-08-19 | 969 | 12,167 | 1,040 | 17,941 | 346 | 0 | 173 |
| 26220 | 2026-08-18 | 482 | 8,631 | 1,040 | 0 | 346 | 76,216 | 173 |
| 26219 | 2026-08-17 | 662 | 31,210 | 1,040 | 84,971 | 346 | 0 | 173 |
| 26218 | 2026-08-16 | 079 | 6,082 | 1,040 | 0 | 346 | 27,109 | 173 |
| 26217 | 2026-08-15 | 019 | 12,025 | 1,040 | 0 | 346 | 34,835 | 173 |
| 26216 | 2026-08-14 | 953 | 17,692 | 1,040 | 0 | 346 | 79,720 | 173 |
| 26215 | 2026-08-13 | 927 | 27,390 | 1,040 | 0 | 346 | 79,754 | 173 |
| 26214 | 2026-08-12 | 014 | 8,779 | 1,040 | 0 | 346 | 32,338 | 173 |
| 26213 | 2026-08-11 | 740 | 17,837 | 1,040 | 0 | 346 | 75,539 | 173 |
| 26212 | 2026-08-10 | 839 | 14,677 | 1,040 | 0 | 346 | 44,399 | 173 |
| 26211 | 2026-08-09 | 515 | 25,056 | 1,040 | 27,724 | 346 | 0 | 173 |
| 26210 | 2026-08-08 | 094 | 9,783 | 1,040 | 0 | 346 | 29,884 | 173 |
| 26209 | 2026-08-07 | 982 | 17,227 | 1,040 | 0 | 346 | 77,368 | 173 |
| 26208 | 2026-08-06 | 471 | 16,380 | 1,040 | 0 | 346 | 73,254 | 173 |
| 26207 | 2026-08-05 | 866 | 20,181 | 1,040 | 46,655 | 346 | 0 | 173 |
| 26206 | 2026-08-04 | 709 | 10,094 | 1,040 | 0 | 346 | 50,221 | 173 |
| 26205 | 2026-08-03 | 806 | 13,303 | 1,040 | 0 | 346 | 36,077 | 173 |
| 26204 | 2026-08-02 | 674 | 15,768 | 1,040 | 0 | 346 | 59,427 | 173 |
| 26203 | 2026-08-01 | 135 | 15,776 | 1,040 | 0 | 346 | 53,865 | 173 |
| 26202 | 2026-07-31 | 961 | 13,250 | 1,040 | 0 | 346 | 52,344 | 173 |
| 26201 | 2026-07-30 | 862 | 23,770 | 1,040 | 0 | 346 | 85,394 | 173 |
| 26200 | 2026-07-29 | 077 | 11,993 | 1,040 | 24,442 | 346 | 0 | 173 |
| 26199 | 2026-07-28 | 305 | 14,292 | 1,040 | 0 | 346 | 37,227 | 173 |
| 26198 | 2026-07-27 | 719 | 14,912 | 1,040 | 0 | 346 | 47,359 | 173 |
| 26197 | 2026-07-26 | 473 | 40,034 | 1,040 | 0 | 346 | 66,160 | 173 |
| 26196 | 2026-07-25 | 726 | 17,029 | 1,040 | 0 | 346 | 67,400 | 173 |
| 26195 | 2026-07-24 | 595 | 12,442 | 1,040 | 20,055 | 346 | 0 | 173 |
| 26194 | 2026-07-23 | 701 | 11,866 | 1,040 | 0 | 346 | 22,359 | 173 |
| 26193 | 2026-07-22 | 180 | 13,646 | 1,040 | 0 | 346 | 26,754 | 173 |
| 26192 | 2026-07-21 | 306 | 12,072 | 1,040 | 0 | 346 | 26,160 | 173 |
| 26191 | 2026-07-20 | 069 | 12,657 | 1,040 | 0 | 346 | 24,615 | 173 |
| 26190 | 2026-07-19 | 554 | 19,787 | 1,040 | 24,583 | 346 | 0 | 173 |
| 26189 | 2026-07-18 | 950 | 15,147 | 1,040 | 0 | 346 | 31,033 | 173 |
| 26188 | 2026-07-17 | 607 | 13,579 | 1,040 | 0 | 346 | 30,749 | 173 |
| 26187 | 2026-07-16 | 086 | 10,984 | 1,040 | 0 | 346 | 40,515 | 173 |
| 26186 | 2026-07-15 | 665 | 12,954 | 1,040 | 22,231 | 346 | 0 | 173 |
| 26185 | 2026-07-14 | 785 | 14,913 | 1,040 | 0 | 346 | 49,039 | 173 |
| 26184 | 2026-07-13 | 142 | 7,610 | 1,040 | 0 | 346 | 32,040 | 173 |
| 26183 | 2026-07-12 | 352 | 10,547 | 1,040 | 0 | 346 | 49,587 | 173 |
| 26182 | 2026-07-11 | 313 | 18,274 | 1,040 | 29,914 | 346 | 0 | 173 |
| 26181 | 2026-07-10 | 124 | 17,325 | 1,040 | 0 | 346 | 53,324 | 173 |
| 26180 | 2026-07-09 | 005 | 25,871 | 1,040 | 18,674 | 346 | 0 | 173 |
| 26179 | 2026-07-08 | 396 | 10,866 | 1,040 | 0 | 346 | 48,843 | 173 |
| 26178 | 2026-07-07 | 837 | 9,846 | 1,040 | 0 | 346 | 42,021 | 173 |
| 26177 | 2026-07-06 | 826 | 11,695 | 1,040 | 0 | 346 | 50,042 | 173 |
| 26176 | 2026-07-05 | 584 | 16,915 | 1,040 | 0 | 346 | 27,360 | 173 |
| 26175 | 2026-07-04 | 838 | 15,576 | 1,040 | 21,135 | 346 | 0 | 173 |
| 26174 | 2026-07-03 | 157 | 10,396 | 1,040 | 0 | 346 | 28,057 | 173 |
| 26173 | 2026-07-02 | 259 | 19,877 | 1,040 | 0 | 346 | 49,802 | 173 |
| 26172 | 2026-07-01 | 771 | 28,368 | 1,040 | 25,351 | 346 | 0 | 173 |
| 26171 | 2026-06-30 | 048 | 11,706 | 1,040 | 0 | 346 | 28,764 | 173 |
| 26170 | 2026-06-29 | 417 | 17,210 | 1,040 | 0 | 346 | 57,879 | 173 |
| 26169 | 2026-06-28 | 884 | 17,295 | 1,040 | 16,385 | 346 | 0 | 173 |
| 26168 | 2026-06-27 | 192 | 11,290 | 1,040 | 0 | 346 | 31,366 | 173 |
| 26167 | 2026-06-26 | 012 | 12,372 | 1,040 | 0 | 346 | 29,837 | 173 |
| 26166 | 2026-06-25 | 229 | 11,267 | 1,040 | 18,961 | 346 | 0 | 173 |
| 26165 | 2026-06-24 | 294 | 26,834 | 1,040 | 0 | 346 | 53,384 | 173 |
| 26164 | 2026-06-23 | 715 | 16,287 | 1,040 | 0 | 346 | 39,958 | 173 |
| 26163 | 2026-06-22 | 346 | 10,741 | 1,040 | 0 | 346 | 32,052 | 173 |
| 26162 | 2026-06-21 | 369 | 23,793 | 1,040 | 0 | 346 | 48,878 | 173 |
| 26161 | 2026-06-20 | 562 | 8,699 | 1,040 | 0 | 346 | 37,766 | 173 |
| 26160 | 2026-06-19 | 551 | 6,915 | 1,040 | 12,545 | 346 | 0 | 173 |
| 26159 | 2026-06-18 | 557 | 21,636 | 1,040 | 20,080 | 346 | 0 | 173 |
| 26158 | 2026-06-17 | 911 | 15,705 | 1,040 | 18,188 | 346 | 0 | 173 |
| 26157 | 2026-06-16 | 830 | 13,804 | 1,040 | 0 | 346 | 31,605 | 173 |
| 26156 | 2026-06-15 | 641 | 12,228 | 1,040 | 0 | 346 | 32,972 | 173 |
| 26155 | 2026-06-14 | 485 | 10,820 | 1,040 | 0 | 346 | 40,481 | 173 |
| 26154 | 2026-06-13 | 473 | 12,646 | 1,040 | 0 | 346 | 40,815 | 173 |
| 26153 | 2026-06-12 | 389 | 11,379 | 1,040 | 0 | 346 | 16,557 | 173 |
| 26152 | 2026-06-11 | 151 | 13,656 | 1,040 | 20,770 | 346 | 0 | 173 |
| 26151 | 2026-06-10 | 983 | 8,057 | 1,040 | 0 | 346 | 28,337 | 173 |
| 26150 | 2026-06-09 | 340 | 6,234 | 1,040 | 0 | 346 | 23,093 | 173 |
| 26149 | 2026-06-08 | 325 | 12,716 | 1,040 | 0 | 346 | 36,227 | 173 |
| 26148 | 2026-06-07 | 065 | 13,507 | 1,040 | 0 | 346 | 26,402 | 173 |
| 26147 | 2026-06-06 | 590 | 11,646 | 1,040 | 0 | 346 | 42,352 | 173 |
| 26146 | 2026-06-05 | 154 | 11,735 | 1,040 | 0 | 346 | 32,668 | 173 |
| 26145 | 2026-06-04 | 993 | 12,079 | 1,040 | 14,494 | 346 | 0 | 173 |
| 26144 | 2026-06-03 | 462 | 19,488 | 1,040 | 0 | 346 | 39,398 | 173 |
| 26143 | 2026-06-02 | 744 | 22,335 | 1,040 | 32,618 | 346 | 0 | 173 |
| 26142 | 2026-06-01 | 916 | 11,029 | 1,040 | 0 | 346 | 30,937 | 173 |
| 26141 | 2026-05-31 | 215 | 10,295 | 1,040 | 0 | 346 | 29,405 | 173 |
| 26140 | 2026-05-30 | 421 | 12,992 | 1,040 | 0 | 346 | 33,460 | 173 |
| 26139 | 2026-05-29 | 198 | 26,044 | 1,040 | 0 | 346 | 50,233 | 173 |
| 26138 | 2026-05-28 | 263 | 12,934 | 1,040 | 0 | 346 | 48,567 | 173 |
| 26137 | 2026-05-27 | 544 | 14,525 | 1,040 | 15,591 | 346 | 0 | 173 |
| 26136 | 2026-05-26 | 466 | 12,555 | 1,040 | 16,510 | 346 | 0 | 173 |
| 26135 | 2026-05-25 | 939 | 10,616 | 1,040 | 11,140 | 346 | 0 | 173 |
| 26134 | 2026-05-24 | 515 | 10,859 | 1,040 | 16,063 | 346 | 0 | 173 |
| 26133 | 2026-05-23 | 543 | 14,261 | 1,040 | 0 | 346 | 56,351 | 173 |
| 26132 | 2026-05-22 | 443 | 15,798 | 1,040 | 23,319 | 346 | 0 | 173 |
| 26131 | 2026-05-21 | 968 | 11,790 | 1,040 | 0 | 346 | 29,842 | 173 |
| 26130 | 2026-05-20 | 070 | 11,869 | 1,040 | 21,434 | 346 | 0 | 173 |
| 26129 | 2026-05-19 | 683 | 19,265 | 1,040 | 0 | 346 | 36,790 | 173 |
| 26128 | 2026-05-18 | 512 | 17,694 | 1,040 | 0 | 346 | 38,581 | 173 |
| 26127 | 2026-05-17 | 936 | 10,901 | 1,040 | 0 | 346 | 52,400 | 173 |
| 26126 | 2026-05-16 | 835 | 11,834 | 1,040 | 0 | 346 | 48,023 | 173 |
| 26125 | 2026-05-15 | 867 | 17,670 | 1,040 | 0 | 346 | 57,920 | 173 |
| 26124 | 2026-05-14 | 785 | 12,806 | 1,040 | 0 | 346 | 60,910 | 173 |
| 26123 | 2026-05-13 | 955 | 14,904 | 1,040 | 18,890 | 346 | 0 | 173 |
| 26122 | 2026-05-12 | 747 | 12,148 | 1,040 | 16,254 | 346 | 0 | 173 |
| 26121 | 2026-05-11 | 040 | 6,487 | 1,040 | 10,630 | 346 | 0 | 173 |
| 26120 | 2026-05-10 | 296 | 8,275 | 1,040 | 0 | 346 | 28,762 | 173 |
| 26119 | 2026-05-09 | 222 | 52,224 | 1,040 | 0 | 346 | 0 | 173 |
| 26118 | 2026-05-08 | 272 | 19,408 | 1,040 | 23,315 | 346 | 0 | 173 |
| 26117 | 2026-05-07 | 091 | 5,211 | 1,040 | 0 | 346 | 20,923 | 173 |
| 26116 | 2026-05-06 | 951 | 10,451 | 1,040 | 0 | 346 | 29,763 | 173 |
| 26115 | 2026-05-05 | 333 | 112,987 | 1,040 | 0 | 346 | 0 | 173 |
| 26114 | 2026-05-04 | 017 | 8,603 | 1,040 | 0 | 346 | 60,785 | 173 |
| 26113 | 2026-05-03 | 925 | 20,751 | 1,040 | 0 | 346 | 37,142 | 173 |
| 26112 | 2026-05-02 | 652 | 11,838 | 1,040 | 0 | 346 | 70,728 | 173 |
| 26111 | 2026-05-01 | 877 | 14,467 | 1,040 | 14,361 | 346 | 0 | 173 |
| 26110 | 2026-04-30 | 343 | 5,832 | 1,040 | 10,767 | 346 | 0 | 173 |
| 26109 | 2026-04-29 | 088 | 11,457 | 1,040 | 15,826 | 346 | 0 | 173 |
| 26108 | 2026-04-28 | 656 | 10,923 | 1,040 | 35,963 | 346 | 0 | 173 |
| 26107 | 2026-04-27 | 154 | 15,586 | 1,040 | 0 | 346 | 41,586 | 173 |
| 26106 | 2026-04-26 | 343 | 9,709 | 1,040 | 16,543 | 346 | 0 | 173 |
| 26105 | 2026-04-25 | 217 | 28,480 | 1,040 | 0 | 346 | 49,340 | 173 |
| 26104 | 2026-04-24 | 786 | 13,264 | 1,040 | 0 | 346 | 48,237 | 173 |
| 26103 | 2026-04-23 | 901 | 12,342 | 1,040 | 0 | 346 | 26,779 | 173 |
| 26102 | 2026-04-22 | 490 | 5,062 | 1,040 | 0 | 346 | 23,750 | 173 |
| 26101 | 2026-04-21 | 090 | 12,917 | 1,040 | 17,252 | 346 | 0 | 173 |
| 26100 | 2026-04-20 | 207 | 9,395 | 1,040 | 0 | 346 | 33,096 | 173 |
| 26099 | 2026-04-19 | 424 | 7,364 | 1,040 | 11,975 | 346 | 0 | 173 |
| 26098 | 2026-04-18 | 974 | 10,661 | 1,040 | 0 | 346 | 43,140 | 173 |
| 26097 | 2026-04-17 | 226 | 14,161 | 1,040 | 17,489 | 346 | 0 | 173 |
| 26096 | 2026-04-16 | 643 | 21,625 | 1,040 | 0 | 346 | 45,839 | 173 |
| 26095 | 2026-04-15 | 568 | 12,333 | 1,040 | 0 | 346 | 57,931 | 173 |
| 26094 | 2026-04-14 | 938 | 9,456 | 1,040 | 0 | 346 | 49,656 | 173 |
| 26093 | 2026-04-13 | 998 | 11,619 | 1,040 | 15,937 | 346 | 0 | 173 |
| 26092 | 2026-04-12 | 761 | 26,866 | 1,040 | 0 | 346 | 52,854 | 173 |
| 26091 | 2026-04-11 | 202 | 6,491 | 1,040 | 8,198 | 346 | 0 | 173 |
| 26090 | 2026-04-10 | 954 | 10,379 | 1,040 | 0 | 346 | 63,194 | 173 |
| 26089 | 2026-04-09 | 216 | 14,479 | 1,040 | 0 | 346 | 69,173 | 173 |
| 26088 | 2026-04-08 | 474 | 8,742 | 1,040 | 14,633 | 346 | 0 | 173 |
| 26087 | 2026-04-07 | 070 | 6,915 | 1,040 | 8,853 | 346 | 0 | 173 |
| 26086 | 2026-04-06 | 334 | 9,371 | 1,040 | 13,617 | 346 | 0 | 173 |
| 26085 | 2026-04-05 | 020 | 9,419 | 1,040 | 9,692 | 346 | 0 | 173 |
| 26084 | 2026-04-04 | 004 | 5,415 | 1,040 | 9,992 | 346 | 0 | 173 |
| 26083 | 2026-04-03 | 903 | 27,766 | 1,040 | 0 | 346 | 24,774 | 173 |
| 26082 | 2026-04-02 | 048 | 11,771 | 1,040 | 0 | 346 | 31,033 | 173 |
| 26081 | 2026-04-01 | 690 | 9,981 | 1,040 | 0 | 346 | 51,262 | 173 |
| 26080 | 2026-03-31 | 770 | 9,227 | 1,040 | 21,271 | 346 | 0 | 173 |
| 26079 | 2026-03-30 | 195 | 12,178 | 1,040 | 0 | 346 | 87,743 | 173 |
| 26078 | 2026-03-29 | 634 | 16,697 | 1,040 | 0 | 346 | 52,474 | 173 |
| 26077 | 2026-03-28 | 780 | 10,828 | 1,040 | 0 | 346 | 32,162 | 173 |
| 26076 | 2026-03-27 | 419 | 21,009 | 1,040 | 0 | 346 | 54,668 | 173 |
| 26075 | 2026-03-26 | 437 | 18,160 | 1,040 | 0 | 346 | 83,676 | 173 |
| 26074 | 2026-03-25 | 406 | 17,442 | 1,040 | 0 | 346 | 61,775 | 173 |
| 26073 | 2026-03-24 | 325 | 17,789 | 1,040 | 0 | 346 | 70,939 | 173 |
| 26072 | 2026-03-23 | 115 | 17,771 | 1,040 | 18,801 | 346 | 0 | 173 |
| 26071 | 2026-03-22 | 551 | 11,334 | 1,040 | 20,178 | 346 | 0 | 173 |
| 26070 | 2026-03-21 | 131 | 9,305 | 1,040 | 14,730 | 346 | 0 | 173 |
| 26069 | 2026-03-20 | 114 | 13,226 | 1,040 | 23,312 | 346 | 0 | 173 |
| 26068 | 2026-03-19 | 840 | 6,454 | 1,040 | 0 | 346 | 26,014 | 173 |
| 26067 | 2026-03-18 | 428 | 10,651 | 1,040 | 0 | 346 | 41,383 | 173 |
| 26066 | 2026-03-17 | 807 | 8,597 | 1,040 | 0 | 346 | 38,174 | 173 |
| 26065 | 2026-03-16 | 851 | 21,191 | 1,040 | 0 | 346 | 42,713 | 173 |
| 26064 | 2026-03-15 | 528 | 17,958 | 1,040 | 0 | 346 | 85,328 | 173 |
| 26063 | 2026-03-14 | 723 | 18,058 | 1,040 | 0 | 346 | 53,304 | 173 |
| 26062 | 2026-03-13 | 315 | 16,713 | 1,040 | 0 | 346 | 46,191 | 173 |
| 26061 | 2026-03-12 | 347 | 24,854 | 1,040 | 0 | 346 | 87,604 | 173 |
| 26060 | 2026-03-11 | 118 | 21,261 | 1,040 | 30,145 | 346 | 0 | 173 |
| 26059 | 2026-03-10 | 209 | 8,253 | 1,040 | 0 | 346 | 30,215 | 173 |
| 26058 | 2026-03-09 | 590 | 12,661 | 1,040 | 0 | 346 | 38,579 | 173 |
| 26057 | 2026-03-08 | 479 | 13,895 | 1,040 | 0 | 346 | 43,822 | 173 |
| 26056 | 2026-03-07 | 119 | 25,741 | 1,040 | 20,007 | 346 | 0 | 173 |
| 26055 | 2026-03-06 | 537 | 16,457 | 1,040 | 0 | 346 | 52,480 | 173 |
| 26054 | 2026-03-05 | 655 | 10,519 | 1,040 | 17,402 | 346 | 0 | 173 |
| 26053 | 2026-03-04 | 744 | 11,500 | 1,040 | 21,797 | 346 | 0 | 173 |
| 26052 | 2026-03-03 | 649 | 11,301 | 1,040 | 0 | 346 | 35,806 | 173 |
| 26051 | 2026-03-02 | 045 | 4,737 | 1,040 | 0 | 346 | 18,582 | 173 |
| 26050 | 2026-03-01 | 435 | 12,383 | 1,040 | 0 | 346 | 48,820 | 173 |
| 26049 | 2026-02-28 | 592 | 11,551 | 1,040 | 0 | 346 | 43,116 | 173 |
| 26048 | 2026-02-27 | 097 | 12,373 | 1,040 | 0 | 346 | 21,511 | 173 |
| 26047 | 2026-02-26 | 330 | 13,471 | 1,040 | 8,027 | 346 | 0 | 173 |
| 26046 | 2026-02-25 | 703 | 8,204 | 1,040 | 0 | 346 | 27,345 | 173 |
| 26045 | 2026-02-24 | 144 | 10,962 | 1,040 | 16,837 | 346 | 0 | 173 |
| 26044 | 2026-02-13 | 051 | 10,212 | 1,040 | 0 | 346 | 29,282 | 173 |
| 26043 | 2026-02-12 | 179 | 16,506 | 1,040 | 0 | 346 | 36,793 | 173 |
| 26042 | 2026-02-11 | 795 | 9,086 | 1,040 | 0 | 346 | 45,314 | 173 |
| 26041 | 2026-02-10 | 639 | 14,750 | 1,040 | 0 | 346 | 67,451 | 173 |
| 26040 | 2026-02-09 | 009 | 8,217 | 1,040 | 16,636 | 346 | 0 | 173 |
| 26039 | 2026-02-08 | 852 | 15,840 | 1,040 | 0 | 346 | 56,324 | 173 |
| 26038 | 2026-02-07 | 789 | 24,509 | 1,040 | 0 | 346 | 43,011 | 173 |
| 26037 | 2026-02-06 | 724 | 9,062 | 1,040 | 0 | 346 | 45,544 | 173 |
| 26036 | 2026-02-05 | 788 | 17,479 | 1,040 | 19,634 | 346 | 0 | 173 |
| 26035 | 2026-02-04 | 717 | 10,857 | 1,040 | 18,518 | 346 | 0 | 173 |
| 26034 | 2026-02-03 | 216 | 19,363 | 1,040 | 0 | 346 | 49,152 | 173 |
| 26033 | 2026-02-02 | 141 | 7,119 | 1,040 | 13,324 | 346 | 0 | 173 |
| 26032 | 2026-02-01 | 730 | 7,889 | 1,040 | 0 | 346 | 33,496 | 173 |
| 26031 | 2026-01-31 | 786 | 24,509 | 1,040 | 0 | 346 | 64,095 | 173 |
| 26030 | 2026-01-30 | 811 | 13,719 | 1,040 | 13,729 | 346 | 0 | 173 |
| 26029 | 2026-01-29 | 613 | 16,645 | 1,040 | 0 | 346 | 53,647 | 173 |
| 26028 | 2026-01-28 | 499 | 8,403 | 1,040 | 13,254 | 346 | 0 | 173 |
| 26027 | 2026-01-27 | 084 | 8,340 | 1,040 | 0 | 346 | 30,835 | 173 |
| 26026 | 2026-01-26 | 291 | 10,545 | 1,040 | 0 | 346 | 47,139 | 173 |
| 26025 | 2026-01-25 | 181 | 16,340 | 1,040 | 18,716 | 346 | 0 | 173 |
| 26024 | 2026-01-24 | 268 | 15,048 | 1,040 | 0 | 346 | 53,235 | 173 |
| 26023 | 2026-01-23 | 495 | 9,243 | 1,040 | 0 | 346 | 39,340 | 173 |
| 26022 | 2026-01-22 | 255 | 9,414 | 1,040 | 16,729 | 346 | 0 | 173 |
| 26021 | 2026-01-21 | 263 | 16,759 | 1,040 | 0 | 346 | 76,448 | 173 |
| 26020 | 2026-01-20 | 095 | 5,317 | 1,040 | 0 | 346 | 26,630 | 173 |
| 26019 | 2026-01-19 | 848 | 10,439 | 1,040 | 14,028 | 346 | 0 | 173 |
| 26018 | 2026-01-18 | 896 | 9,213 | 1,040 | 0 | 346 | 63,879 | 173 |
| 26017 | 2026-01-17 | 112 | 9,112 | 1,040 | 11,500 | 346 | 0 | 173 |
| 26016 | 2026-01-16 | 215 | 10,914 | 1,040 | 0 | 346 | 62,252 | 173 |
| 26015 | 2026-01-15 | 202 | 10,662 | 1,040 | 12,465 | 346 | 0 | 173 |
| 26014 | 2026-01-14 | 833 | 15,533 | 1,040 | 18,729 | 346 | 0 | 173 |
| 26013 | 2026-01-13 | 477 | 16,290 | 1,040 | 32,303 | 346 | 0 | 173 |
| 26012 | 2026-01-12 | 522 | 11,346 | 1,040 | 13,919 | 346 | 0 | 173 |
| 26011 | 2026-01-11 | 030 | 7,891 | 1,040 | 13,752 | 346 | 0 | 173 |
| 26010 | 2026-01-10 | 920 | 9,545 | 1,040 | 0 | 346 | 23,180 | 173 |
| 26009 | 2026-01-09 | 248 | 14,212 | 1,040 | 0 | 346 | 64,115 | 173 |
| 26008 | 2026-01-08 | 509 | 23,752 | 1,040 | 0 | 346 | 64,659 | 173 |
| 26007 | 2026-01-07 | 126 | 21,447 | 1,040 | 0 | 346 | 48,423 | 173 |
| 26006 | 2026-01-06 | 718 | 20,966 | 1,040 | 0 | 346 | 52,434 | 173 |
| 26005 | 2026-01-05 | 061 | 6,266 | 1,040 | 0 | 346 | 31,879 | 173 |
| 26004 | 2026-01-04 | 878 | 11,907 | 1,040 | 14,652 | 346 | 0 | 173 |
| 26003 | 2026-01-03 | 086 | 5,707 | 1,040 | 0 | 346 | 21,504 | 173 |
| 26002 | 2026-01-02 | 689 | 15,342 | 1,040 | 0 | 346 | 37,438 | 173 |
| 26001 | 2026-01-01 | 830 | 9,439 | 1,040 | 0 | 346 | 36,316 | 173 |
| 25351 | 2025-12-31 | 617 | 10,809 | 1,040 | 0 | 346 | 33,790 | 173 |
| 25350 | 2025-12-30 | 673 | 7,193 | 1,040 | 0 | 346 | 40,703 | 173 |
| 25349 | 2025-12-29 | 032 | 9,890 | 1,040 | 0 | 346 | 31,354 | 173 |
| 25348 | 2025-12-28 | 373 | 27,169 | 1,040 | 31,944 | 346 | 0 | 173 |
| 25347 | 2025-12-27 | 695 | 11,188 | 1,040 | 0 | 346 | 48,483 | 173 |
| 25346 | 2025-12-26 | 826 | 25,897 | 1,040 | 0 | 346 | 99,034 | 173 |
| 25345 | 2025-12-25 | 431 | 7,387 | 1,040 | 0 | 346 | 48,296 | 173 |
| 25344 | 2025-12-24 | 495 | 15,083 | 1,040 | 0 | 346 | 51,248 | 173 |
| 25343 | 2025-12-23 | 012 | 6,059 | 1,040 | 0 | 346 | 25,079 | 173 |
| 25342 | 2025-12-22 | 079 | 15,647 | 1,040 | 0 | 346 | 32,835 | 173 |
| 25341 | 2025-12-21 | 817 | 18,590 | 1,040 | 0 | 346 | 70,876 | 173 |
| 25340 | 2025-12-20 | 255 | 15,768 | 1,040 | 18,653 | 346 | 0 | 173 |
| 25339 | 2025-12-19 | 900 | 11,832 | 1,040 | 14,039 | 346 | 0 | 173 |
| 25338 | 2025-12-18 | 164 | 11,200 | 1,040 | 0 | 346 | 49,156 | 173 |
| 25337 | 2025-12-17 | 554 | 20,387 | 1,040 | 27,701 | 346 | 0 | 173 |
| 25336 | 2025-12-16 | 412 | 30,175 | 1,040 | 0 | 346 | 54,134 | 173 |
| 25335 | 2025-12-15 | 276 | 29,763 | 1,040 | 0 | 346 | 105,283 | 173 |
| 25334 | 2025-12-14 | 583 | 14,412 | 1,040 | 0 | 346 | 62,525 | 173 |
