← 返回情报库
LOTTERY ARCHIVE · 双色球

双色球开奖档案:2003–2026 全量中奖号码

双色球自2003年2月23日首期至2026年9月20日共3506期的完整开奖记录:期号、日期、红蓝球、一等奖注数与单注奖金,逐条可核对。

双色球开奖档案示意
艺术复原示意。
ARCHIVE TABLE / 档案表

2003年(89期)

双色球2003年2月上市,首期2003001于2003-02-23开奖。

期号开奖日期红球蓝球一等奖注数单注奖金(元)
20030012003-02-2310 11 12 13 26 281100
20030022003-02-2704 09 19 20 21 261200
20030032003-03-0201 07 10 23 28 321600
20030042003-03-0604 06 07 10 13 250300
20030052003-03-0904 06 15 17 30 311600
20030062003-03-1301 03 10 21 26 270600
20030072003-03-1601 09 19 21 23 260715,000,000
20030082003-03-2005 08 09 14 17 230800
20030092003-03-2305 09 18 20 22 300900
20030102003-03-2701 02 08 13 17 241315,000,000
20030112003-03-3004 05 11 12 30 321500
20030122003-04-0302 12 16 17 27 301215,000,000
20030132003-04-0608 13 17 21 23 321200
20030142003-04-1003 05 07 08 21 310200
20030152003-04-1304 11 19 25 26 321300
20030162003-04-1711 17 28 30 31 330600
20030172003-04-2005 08 18 23 25 310600
20030182003-04-2405 16 19 20 25 281300
20030192003-04-2704 08 12 13 16 330900
20030202003-05-0107 10 25 26 27 320455,000,000
20030212003-05-0414 15 18 25 26 300115,000,000
20030222003-05-0802 07 11 12 14 320800
20030232003-05-1101 10 20 22 26 310215,000,000
20030242003-05-1502 07 15 17 22 301400
20030252003-05-1801 05 11 13 14 271215,000,000
20030262003-05-2208 13 15 26 29 311600
20030272003-05-2501 11 14 17 27 281515,000,000
20030282003-05-2906 13 16 20 28 320715,000,000
20030292003-06-0102 07 15 26 29 321015,000,000
20030302003-06-0502 06 13 14 23 270700
20030312003-06-0811 17 20 22 28 320100
20030322003-06-1204 11 25 27 29 301300
20030332003-06-1501 07 14 20 27 301000
20030342003-06-1908 13 14 16 23 251400
20030352003-06-2203 04 05 08 10 110800
20030362003-06-2607 21 24 25 27 281515,000,000
20030372003-06-2909 14 17 18 26 320725,000,000
20030382003-07-0305 07 08 24 25 271615,000,000
20030392003-07-0603 05 23 24 27 320315,000,000
20030402003-07-1004 05 06 12 14 231615,000,000
20030412003-07-1302 03 17 18 24 251135,000,000
20030422003-07-1703 05 07 10 15 200715,000,000
20030432003-07-2002 08 10 19 20 321300
20030442003-07-2402 05 09 16 32 331500
20030452003-07-2703 07 14 15 17 320300
20030462003-07-3107 08 10 11 17 261100
20030472003-08-0303 17 26 28 32 331635,000,000
20030482003-08-0710 12 20 28 30 310915,000,000
20030492003-08-1003 06 07 13 24 251515,000,000
20030502003-08-1402 08 17 23 24 261373,102,519
20030512003-08-1704 13 15 17 24 270100
20030522003-08-2101 12 13 23 30 311100
20030532003-08-2415 19 20 21 28 291300
20030542003-08-2802 05 09 21 31 331215,000,000
20030552003-08-3106 13 16 21 28 311600
20030562003-09-0408 17 21 26 28 290715,000,000
20030572003-09-0718 19 24 25 30 311615,000,000
20030582003-09-1109 11 16 28 32 330200
20030592003-09-1402 03 05 06 18 300400
20030602003-09-1802 04 06 17 21 281100
20030612003-09-2103 05 20 21 28 320200
20030622003-09-2501 06 12 19 20 321400
20030632003-09-2805 08 09 14 21 331100
20030642003-10-0204 06 08 12 15 300100
20030652003-10-0506 15 16 17 30 331115,000,000
20030662003-10-0903 07 08 20 24 321400
20030672003-10-1205 11 12 13 27 311035,000,000
20030682003-10-1609 19 25 27 32 331125,000,000
20030692003-10-1907 11 16 19 26 281100
20030702003-10-2301 02 04 17 18 190815,000,000
20030712003-10-2609 11 12 14 15 331100
20030722003-10-3003 06 08 11 19 271135,000,000
20030732003-11-0202 12 14 21 23 301315,000,000
20030742003-11-0602 12 19 22 27 320125,000,000
20030752003-11-0916 17 19 22 31 331115,000,000
20030762003-11-1301 13 16 18 20 290200
20030772003-11-1604 12 16 22 24 250600
20030782003-11-2007 12 23 26 29 301115,000,000
20030792003-11-2312 15 22 23 26 310415,000,000
20030802003-11-2709 20 24 25 28 301025,000,000
20030812003-11-3001 02 14 26 29 300735,000,000
20030822003-12-0407 17 18 19 30 311415,000,000
20030832003-12-0701 03 14 18 26 280115,000,000
20030842003-12-1102 06 07 10 17 330300
20030852003-12-1401 04 11 12 19 271425,000,000
20030862003-12-1805 12 16 18 26 301315,000,000
20030872003-12-2102 03 04 05 24 281300
20030882003-12-2503 10 21 22 24 331200
20030892003-12-2818 19 21 26 27 331675,000,000
ARCHIVE TABLE / 档案表

2004年(122期)

期号开奖日期红球蓝球一等奖注数单注奖金(元)
20040012004-01-0101 02 03 07 10 250700
20040022004-01-0410 12 18 22 30 311145,000,000
20040032004-01-0803 05 06 17 26 330855,000,000
20040042004-01-1110 19 22 23 25 290935,000,000
20040052004-01-1509 11 13 16 17 180775,000,000
20040062004-01-1804 12 18 20 23 320600
20040072004-01-2904 12 17 20 25 280915,000,000
20040082004-02-0101 07 10 22 32 331345,000,000
20040092004-02-0501 09 10 16 22 241115,000,000
20040102004-02-0806 07 08 13 14 191565,000,000
20040112004-02-1201 04 13 23 28 300300
20040122004-02-1501 07 27 30 31 330825,000,000
20040132004-02-1912 14 21 29 30 321300
20040142004-02-2203 07 11 17 20 261255,000,000
20040152004-02-2601 03 05 18 22 231315,000,000
20040162004-02-2904 07 08 28 30 320500
20040172004-03-0405 12 14 15 25 310915,000,000
20040182004-03-0702 05 06 08 28 300625,000,000
20040192004-03-1105 10 11 23 24 320425,000,000
20040202004-03-1401 02 09 22 28 310400
20040212004-03-1805 09 11 17 26 271000
20040222004-03-2103 10 14 19 20 300635,000,000
20040232004-03-2501 08 14 17 19 300300
20040242004-03-2801 13 21 23 25 320600
20040252004-04-0107 08 10 24 29 330445,000,000
20040262004-04-0404 10 14 18 28 321535,000,000
20040272004-04-0801 05 09 10 18 321155,000,000
20040282004-04-1101 02 03 05 10 221225,000,000
20040292004-04-1509 13 20 22 24 320535,000,000
20040302004-04-1801 07 09 17 26 310500
20040312004-04-2203 06 19 20 21 241100
20040322004-04-2502 05 08 11 15 311345,000,000
20040332004-04-2901 04 08 09 19 200125,000,000
20040342004-05-0202 07 13 20 27 301445,000,000
20040352004-05-0602 08 26 27 30 321625,000,000
20040362004-05-0902 13 17 18 26 300100
20040372004-05-1303 04 11 17 20 260515,000,000
20040382004-05-1611 16 17 25 28 290715,000,000
20040392004-05-2010 16 18 25 26 290315,000,000
20040402004-05-2307 17 19 20 21 291115,000,000
20040412004-05-2708 10 17 22 25 291400
20040422004-05-3006 10 13 17 18 210200
20040432004-06-0304 09 10 21 22 241045,000,000
20040442004-06-0602 06 07 12 31 320535,000,000
20040452004-06-1001 12 18 26 27 281335,000,000
20040462004-06-1307 15 16 22 23 321425,000,000
20040472004-06-1701 07 08 11 27 310645,000,000
20040482004-06-2008 09 11 16 17 290985,000,000
20040492004-06-2411 12 14 16 25 290915,000,000
20040502004-06-2706 07 19 21 25 290200
20040512004-07-0102 03 09 10 15 291100
20040522004-07-0401 12 14 15 17 290900
20040532004-07-0802 03 04 09 24 250200
20040542004-07-1109 11 14 16 27 281115,000,000
20040552004-07-1506 08 19 25 29 320715,000,000
20040562004-07-1801 20 21 25 29 300245,000,000
20040572004-07-2205 21 23 25 28 320415,000,000
20040582004-07-2501 08 11 12 27 311200
20040592004-07-2904 07 11 19 23 261025,000,000
20040602004-08-0103 05 11 24 27 281515,000,000
20040612004-08-0513 16 19 20 23 330900
20040622004-08-0801 12 25 27 28 291315,000,000
20040632004-08-1207 10 13 16 27 280735,000,000
20040642004-08-1514 15 18 20 27 310400
20040652004-08-1913 14 27 29 32 330825,000,000
20040662004-08-2205 13 20 23 24 250315,000,000
20040672004-08-2401 06 07 13 16 320400
20040682004-08-2602 08 11 13 24 311525,000,000
20040692004-08-2902 11 15 20 22 290500
20040702004-08-3110 12 21 22 30 330615,000,000
20040712004-09-0203 08 16 17 21 290625,000,000
20040722004-09-0508 15 18 28 30 331400
20040732004-09-0702 07 13 16 23 281625,000,000
20040742004-09-0905 06 15 19 26 291315,000,000
20040752004-09-1207 18 21 26 27 280715,000,000
20040762004-09-1403 05 13 17 25 310700
20040772004-09-1608 09 10 14 16 260700
20040782004-09-1904 05 10 21 24 260500
20040792004-09-2107 13 14 17 19 300300
20040802004-09-2303 08 20 23 24 261615,000,000
20040812004-09-2603 05 21 24 27 320600
20040822004-09-2803 20 24 27 29 301515,000,000
20040832004-09-3014 16 27 28 30 330600
20040842004-10-0301 04 08 11 21 251445,000,000
20040852004-10-0503 08 11 29 30 320100
20040862004-10-0710 13 18 19 25 270115,000,000
20040872004-10-1001 03 07 08 25 261425,000,000
20040882004-10-1202 10 19 22 24 321400
20040892004-10-1414 17 20 25 28 301400
20040902004-10-1701 18 20 24 32 331200
20040912004-10-1909 13 14 21 30 330100
20040922004-10-2101 04 08 13 28 310200
20040932004-10-2411 14 20 27 32 330500
20040942004-10-2605 09 10 13 24 250825,000,000
20040952004-10-2819 22 27 28 30 320115,000,000
20040962004-10-3101 04 12 16 20 301500
20040972004-11-0210 19 20 26 29 311415,000,000
20040982004-11-0403 12 13 25 26 310315,000,000
20040992004-11-0705 10 21 22 26 330200
20041002004-11-0906 08 09 14 24 331515,000,000
20041012004-11-1102 09 14 19 25 261515,000,000
20041022004-11-1403 09 12 15 28 320100
20041032004-11-1602 03 05 09 16 210215,000,000
20041042004-11-1807 11 17 18 24 2905175,000,000
20041052004-11-2107 09 10 21 23 301200
20041062004-11-2310 15 23 26 28 291215,000,000
20041072004-11-2501 08 12 13 18 200715,000,000
20041082004-11-2808 13 14 27 28 3112105,000,000
20041092004-11-3006 08 10 17 30 311400
20041102004-12-0214 19 20 21 22 311100
20041112004-12-0511 16 18 20 26 310215,000,000
20041122004-12-0709 13 15 21 26 330625,000,000
20041132004-12-1008 10 23 25 31 320715,000,000
20041142004-12-1301 06 09 17 21 220125,000,000
20041152004-12-1402 16 20 30 31 330100
20041162004-12-1601 03 05 08 14 330300
20041172004-12-1901 03 07 14 24 250715,000,000
20041182004-12-2103 04 07 12 30 311515,000,000
20041192004-12-2306 09 18 20 25 330600
20041202004-12-2607 08 18 21 27 321025,000,000
20041212004-12-2807 13 16 18 30 321015,000,000
20041222004-12-3003 11 14 22 24 311525,000,000
ARCHIVE TABLE / 档案表

2005年(153期)

期号开奖日期红球蓝球一等奖注数单注奖金(元)
20050012005-01-0201 07 08 23 27 281400
20050022005-01-0406 09 20 26 28 331415,000,000
20050032005-01-0609 12 15 19 22 311665,000,000
20050042005-01-0901 04 08 09 22 230345,000,000
20050052005-01-1105 09 20 26 28 331525,000,000
20050062005-01-1302 04 05 15 21 311625,000,000
20050072005-01-1607 15 17 20 23 331525,000,000
20050082005-01-1811 19 22 27 32 331115,000,000
20050092005-01-2002 17 22 27 29 311415,000,000
20050102005-01-2308 10 11 18 25 260155,000,000
20050112005-01-2509 11 13 15 22 301515,000,000
20050122005-01-2702 03 06 16 22 310525,000,000
20050132005-01-3007 08 16 19 20 240695,000,000
20050142005-02-0113 19 21 23 30 320535,000,000
20050152005-02-0304 08 09 16 17 291515,000,000
20050162005-02-0601 05 06 12 16 301500
20050172005-02-1602 06 10 25 27 310325,000,000
20050182005-02-1701 03 06 22 23 250615,000,000
20050192005-02-2006 11 12 13 19 220815,000,000
20050202005-02-2214 16 19 20 25 290515,000,000
20050212005-02-2402 06 24 26 30 311600
20050222005-02-2708 10 12 21 32 330485,000,000
20050232005-03-0110 15 19 20 21 251245,000,000
20050242005-03-0305 09 14 27 31 321345,000,000
20050252005-03-0601 07 10 11 13 320715,000,000
20050262005-03-0806 12 14 20 25 260715,000,000
20050272005-03-1001 03 04 06 21 321515,000,000
20050282005-03-1304 09 22 25 26 321015,000,000
20050292005-03-1502 14 21 22 27 301400
20050302005-03-1701 05 09 14 22 280535,000,000
20050312005-03-2004 10 16 20 23 320715,000,000
20050322005-03-2205 15 19 20 25 290345,000,000
20050332005-03-2407 08 12 14 19 200700
20050342005-03-2705 17 18 25 28 320985,000,000
20050352005-03-2912 16 21 28 29 301415,000,000
20050362005-03-3112 19 20 21 26 311500
20050372005-04-0307 12 14 22 24 321615,000,000
20050382005-04-0504 07 11 20 27 281625,000,000
20050392005-04-0702 16 18 19 21 290925,000,000
20050402005-04-1001 12 21 24 30 321315,000,000
20050412005-04-1202 11 16 23 24 290335,000,000
20050422005-04-1411 16 21 26 27 301525,000,000
20050432005-04-1704 05 06 07 08 320575,000,000
20050442005-04-1901 06 16 17 18 220900
20050452005-04-2101 07 10 15 18 201000
20050462005-04-2409 16 18 20 22 240515,000,000
20050472005-04-2602 03 05 07 08 271500
20050482005-04-2806 07 08 10 16 280200
20050492005-05-0102 03 08 10 25 271215,000,000
20050502005-05-0302 09 12 20 26 321300
20050512005-05-0503 06 14 19 20 210215,000,000
20050522005-05-0801 02 14 17 30 320115,000,000
20050532005-05-1004 07 10 14 27 290935,000,000
20050542005-05-1205 13 17 18 21 291415,000,000
20050552005-05-1505 20 22 30 32 330925,000,000
20050562005-05-1712 17 19 27 29 310945,000,000
20050572005-05-1905 06 10 15 30 311315,000,000
20050582005-05-2204 06 10 21 25 261015,000,000
20050592005-05-2407 11 14 18 24 290755,000,000
20050602005-05-2609 12 21 25 31 331335,000,000
20050612005-05-2905 09 14 21 23 240100
20050622005-05-3102 07 11 12 20 230745,000,000
20050632005-06-0202 11 13 18 22 300425,000,000
20050642005-06-0510 18 23 27 30 320815,000,000
20050652005-06-0712 16 17 21 22 231625,000,000
20050662005-06-0902 04 10 11 25 280525,000,000
20050672005-06-1203 12 16 20 21 261625,000,000
20050682005-06-1401 08 10 13 25 331335,000,000
20050692005-06-1607 09 21 24 31 331200
20050702005-06-1903 04 08 14 16 260425,000,000
20050712005-06-2104 08 12 14 16 221000
20050722005-06-2306 10 19 20 24 331135,000,000
20050732005-06-2601 06 08 09 18 200125,000,000
20050742005-06-2806 09 18 20 26 290945,000,000
20050752005-06-3011 13 14 16 18 311425,000,000
20050762005-07-0304 09 11 22 25 281315,000,000
20050772005-07-0508 17 22 24 32 331615,000,000
20050782005-07-0703 11 15 20 26 321115,000,000
20050792005-07-1003 09 20 24 25 280525,000,000
20050802005-07-1201 12 14 26 27 321615,000,000
20050812005-07-1402 04 10 12 26 300325,000,000
20050822005-07-1701 07 11 14 19 201215,000,000
20050832005-07-1903 05 09 14 16 301335,000,000
20050842005-07-2101 02 07 15 19 200385,000,000
20050852005-07-2408 09 13 14 20 221215,000,000
20050862005-07-2607 11 12 24 27 291255,000,000
20050872005-07-2808 09 15 16 23 260815,000,000
20050882005-07-3101 03 07 18 20 240715,000,000
20050892005-08-0205 19 20 23 26 311200
20050902005-08-0401 09 21 25 29 320315,000,000
20050912005-08-0701 11 12 15 26 271325,000,000
20050922005-08-0908 13 19 26 28 311045,000,000
20050932005-08-1104 06 17 23 25 291425,000,000
20050942005-08-1403 05 09 23 27 330300
20050952005-08-1609 12 18 21 28 290500
20050962005-08-1804 05 17 18 26 330415,000,000
20050972005-08-2105 10 23 27 28 301545,000,000
20050982005-08-2312 15 19 22 31 330125,000,000
20050992005-08-2510 13 16 22 24 310935,000,000
20051002005-08-2802 04 09 14 16 310305,000,000
20051012005-08-3009 16 19 21 22 241205,000,000
20051022005-09-0102 05 06 14 24 311200
20051032005-09-0404 07 16 18 23 300775,000,000
20051042005-09-0602 04 21 23 30 330915,000,000
20051052005-09-0804 15 23 30 32 330325,000,000
20051062005-09-1101 11 13 24 26 311365,000,000
20051072005-09-1309 10 20 24 25 261135,000,000
20051082005-09-1503 10 12 24 29 300645,000,000
20051092005-09-1803 05 13 15 17 310415,000,000
20051102005-09-2007 10 16 19 24 250925,000,000
20051112005-09-2203 07 15 16 19 290915,000,000
20051122005-09-2504 12 22 28 29 301605,000,000
20051132005-09-2715 18 20 22 26 270345,000,000
20051142005-09-2906 07 10 15 21 270625,000,000
20051152005-10-0203 12 18 23 30 330225,000,000
20051162005-10-0404 06 08 14 15 301025,000,000
20051172005-10-0606 17 22 27 28 320315,000,000
20051182005-10-0904 09 12 15 26 311635,000,000
20051192005-10-1101 07 11 18 20 220215,000,000
20051202005-10-1301 06 13 18 30 321400
20051212005-10-1601 07 20 25 31 321215,000,000
20051222005-10-1801 04 07 14 30 320915,000,000
20051232005-10-2011 12 13 17 18 250745,000,000
20051242005-10-2305 06 10 19 31 331135,000,000
20051252005-10-2506 14 18 28 31 320355,000,000
20051262005-10-2702 08 13 19 25 2609135,000,000
20051272005-10-3004 06 11 14 23 251225,000,000
20051282005-11-0102 04 14 23 29 331575,000,000
20051292005-11-0305 10 14 20 27 330315,000,000
20051302005-11-0603 05 09 15 20 251665,000,000
20051312005-11-0802 07 10 11 12 240315,000,000
20051322005-11-1002 04 10 18 27 291500
20051332005-11-1301 07 14 16 18 251125,000,000
20051342005-11-1504 13 14 18 26 300100
20051352005-11-1701 05 13 15 21 251125,000,000
20051362005-11-2005 14 16 18 25 271325,000,000
20051372005-11-2203 09 15 23 25 331225,000,000
20051382005-11-2403 05 06 11 20 221305,000,000
20051392005-11-2702 07 20 23 32 331045,000,000
20051402005-11-2904 06 07 08 12 170715,000,000
20051412005-12-0103 05 08 12 16 191545,000,000
20051422005-12-0407 10 12 17 22 290565,000,000
20051432005-12-0603 10 15 17 20 320835,000,000
20051442005-12-0801 08 14 15 19 270935,000,000
20051452005-12-1103 07 08 17 20 281555,000,000
20051462005-12-1307 11 19 20 24 280235,000,000
20051472005-12-1506 07 15 27 28 301005,000,000
20051482005-12-1803 15 17 23 24 291335,000,000
20051492005-12-2011 16 21 23 25 320725,000,000
20051502005-12-2203 07 10 14 18 200215,000,000
20051512005-12-2504 11 12 13 19 300535,000,000
20051522005-12-2701 05 12 14 21 270385,000,000
20051532005-12-2904 05 07 21 26 290115,000,000
ARCHIVE TABLE / 档案表

2006年(154期)

期号开奖日期红球蓝球一等奖注数单注奖金(元)
20060012006-01-0101 12 15 19 21 280325,000,000
20060022006-01-0307 13 16 21 26 280955,000,000
20060032006-01-0502 04 05 06 16 201215,000,000
20060042006-01-0804 08 17 27 28 310775,000,000
20060052006-01-1003 19 20 24 26 271125,000,000
20060062006-01-1208 21 22 23 26 321435,000,000
20060072006-01-1504 16 18 27 32 330725,000,000
20060082006-01-1703 05 09 18 28 321695,000,000
20060092006-01-1905 06 08 20 26 300645,000,000
20060102006-01-2204 06 12 19 27 2908173,878,424
20060112006-01-2405 07 08 14 27 311125,000,000
20060122006-01-2609 11 13 27 31 331035,000,000
20060132006-02-0501 05 06 12 16 211115,000,000
20060142006-02-0706 14 26 29 32 330725,000,000
20060152006-02-0902 03 09 15 29 320355,000,000
20060162006-02-1201 07 13 17 23 301625,000,000
20060172006-02-1403 04 08 31 32 330225,000,000
20060182006-02-1601 13 14 17 24 260500
20060192006-02-1904 06 13 22 26 320725,000,000
20060202006-02-2105 09 21 23 26 290615,000,000
20060212006-02-2301 02 05 20 21 220925,000,000
20060222006-02-2602 03 04 13 16 271300
20060232006-02-2804 13 14 19 23 280865,000,000
20060242006-03-0202 07 09 11 21 270625,000,000
20060252006-03-0503 04 17 19 24 320525,000,000
20060262006-03-0701 02 18 22 29 320325,000,000
20060272006-03-0906 08 11 14 16 271525,000,000
20060282006-03-1205 07 14 16 17 270435,000,000
20060292006-03-1403 04 07 09 14 190835,000,000
20060302006-03-1608 13 15 17 20 321400
20060312006-03-1903 10 12 16 31 321400
20060322006-03-2105 18 20 24 26 310945,000,000
20060332006-03-2315 20 22 23 27 310600
20060342006-03-2602 10 15 16 17 331345,000,000
20060352006-03-2803 09 13 21 27 291325,000,000
20060362006-03-3004 07 10 16 17 210915,000,000
20060372006-04-0202 12 23 24 25 321415,000,000
20060382006-04-0402 14 17 19 22 301025,000,000
20060392006-04-0616 19 22 28 31 320315,000,000
20060402006-04-0915 22 25 26 28 330305,000,000
20060412006-04-1103 10 16 18 21 280425,000,000
20060422006-04-1303 16 23 26 28 311115,000,000
20060432006-04-1605 12 13 16 23 320325,000,000
20060442006-04-1802 10 18 21 30 310500
20060452006-04-2006 07 10 14 20 210400
20060462006-04-2313 18 23 29 31 320835,000,000
20060472006-04-2502 17 20 22 28 320325,000,000
20060482006-04-2709 13 19 25 29 321235,000,000
20060492006-04-3006 10 12 13 17 200335,000,000
20060502006-05-0202 06 12 15 25 310715,000,000
20060512006-05-0402 06 07 17 27 301615,000,000
20060522006-05-0711 24 26 27 30 320315,000,000
20060532006-05-0901 11 17 27 28 310275,000,000
20060542006-05-1103 05 07 10 28 300435,000,000
20060552006-05-1404 05 28 29 31 331155,000,000
20060562006-05-1611 13 15 21 23 2508105,000,000
20060572006-05-1803 04 17 18 21 310835,000,000
20060582006-05-2101 12 22 23 24 251425,000,000
20060592006-05-2305 10 15 17 27 291135,000,000
20060602006-05-2505 15 19 23 30 321415,000,000
20060612006-05-2805 13 17 19 25 301135,000,000
20060622006-05-3018 22 23 24 26 300105,000,000
20060632006-06-0104 05 15 21 23 240825,000,000
20060642006-06-0403 12 14 21 24 281145,000,000
20060652006-06-0604 08 17 28 29 301325,000,000
20060662006-06-0806 08 11 18 30 330515,000,000
20060672006-06-1107 08 11 16 17 241305,000,000
20060682006-06-1303 07 10 14 30 331025,000,000
20060692006-06-1505 16 20 22 29 300815,000,000
20060702006-06-1802 03 11 13 20 270225,000,000
20060712006-06-2005 11 12 19 29 310125,000,000
20060722006-06-2202 03 05 20 21 240805,000,000
20060732006-06-2505 13 16 18 27 291245,000,000
20060742006-06-2701 03 15 19 25 330405,000,000
20060752006-06-2910 21 22 23 25 331115,000,000
20060762006-07-0204 10 17 21 29 321475,000,000
20060772006-07-0408 09 12 13 19 330905,000,000
20060782006-07-0603 05 17 22 31 331225,000,000
20060792006-07-0906 11 13 17 20 320835,000,000
20060802006-07-1115 17 20 22 26 290915,000,000
20060812006-07-1314 16 18 21 22 320415,000,000
20060822006-07-1603 13 15 23 28 290985,000,000
20060832006-07-1807 09 18 19 26 291075,000,000
20060842006-07-2101 12 17 21 25 281255,000,000
20060852006-07-2302 06 18 21 24 250835,000,000
20060862006-07-2504 06 10 24 26 310635,000,000
20060872006-07-2704 05 08 09 12 300525,000,000
20060882006-07-3003 11 20 24 25 260155,000,000
20060892006-08-0101 13 16 18 19 220125,000,000
20060902006-08-0302 11 15 20 23 291135,000,000
20060912006-08-0607 08 12 21 22 240715,000,000
20060922006-08-0802 08 11 16 20 211415,000,000
20060932006-08-1002 12 16 18 19 230505,000,000
20060942006-08-1315 16 17 18 24 331315,000,000
20060952006-08-1501 03 17 20 21 291600
20060962006-08-1701 05 09 13 18 331405,000,000
20060972006-08-2011 14 15 20 26 271205,000,000
20060982006-08-2206 07 10 11 18 231625,000,000
20060992006-08-2409 12 18 23 24 270535,000,000
20061002006-08-2701 11 18 26 30 320305,000,000
20061012006-08-2909 12 20 26 27 281635,000,000
20061022006-08-3101 04 13 19 20 241105,000,000
20061032006-09-0312 14 15 25 28 310615,000,000
20061042006-09-0503 07 22 27 28 311115,000,000
20061052006-09-0705 12 14 15 20 310105,000,000
20061062006-09-1002 12 14 19 28 331035,000,000
20061072006-09-1201 06 08 13 17 300745,000,000
20061082006-09-1402 06 08 20 24 300965,000,000
20061092006-09-1701 05 17 18 23 261315,000,000
20061102006-09-1909 12 14 18 27 331305,000,000
20061112006-09-2101 08 11 16 17 221525,000,000
20061122006-09-2404 09 13 15 31 331125,000,000
20061132006-09-2605 14 17 18 28 330245,000,000
20061142006-09-2808 10 14 20 27 291625,000,000
20061152006-10-0101 10 20 26 28 291585,000,000
20061162006-10-0305 16 21 22 32 330945,000,000
20061172006-10-0506 14 20 22 23 260900
20061182006-10-0801 03 07 08 10 300515,000,000
20061192006-10-1001 02 14 20 27 300235,000,000
20061202006-10-1206 08 14 15 24 3309165,000,000
20061212006-10-1503 04 06 27 31 330605,000,000
20061222006-10-1704 05 06 08 22 240365,000,000
20061232006-10-1902 03 20 25 28 320605,000,000
20061242006-10-2212 13 14 18 31 321335,000,000
20061252006-10-2415 19 23 30 32 330605,000,000
20061262006-10-2602 08 13 16 24 330955,000,000
20061272006-10-2903 04 11 17 19 300115,000,000
20061282006-10-3104 15 21 30 31 330525,000,000
20061292006-11-0209 14 18 22 27 2912185,000,000
20061302006-11-0501 12 21 22 30 320225,000,000
20061312006-11-0703 04 09 22 26 330105,000,000
20061322006-11-0906 14 22 26 30 330105,000,000
20061332006-11-1204 06 20 25 29 310305,000,000
20061342006-11-1410 13 18 26 28 301235,000,000
20061352006-11-1604 19 21 22 23 310415,000,000
20061362006-11-1911 15 17 21 22 240515,000,000
20061372006-11-2110 14 17 21 27 310975,000,000
20061382006-11-2304 09 11 17 18 260885,000,000
20061392006-11-2607 08 14 21 23 250515,000,000
20061402006-11-2801 08 11 18 19 230545,000,000
20061412006-11-3016 18 22 23 25 311145,000,000
20061422006-12-0310 16 19 22 26 271655,000,000
20061432006-12-0501 15 20 29 31 320815,000,000
20061442006-12-0704 10 13 16 22 290600
20061452006-12-1002 07 23 26 28 310725,000,000
20061462006-12-1203 09 13 23 28 300535,000,000
20061472006-12-1401 04 15 17 27 310135,000,000
20061482006-12-1704 08 12 13 23 290125,000,000
20061492006-12-1902 03 05 11 15 321535,000,000
20061502006-12-2108 09 12 18 25 271235,000,000
20061512006-12-2401 03 04 06 16 220835,000,000
20061522006-12-2601 14 20 25 27 311525,000,000
20061532006-12-2801 07 11 20 30 331025,000,000
20061542006-12-3107 14 18 20 30 331345,000,000
ARCHIVE TABLE / 档案表

2007年(153期)

期号开奖日期红球蓝球一等奖注数单注奖金(元)
20070012007-01-0202 04 09 10 20 261415,000,000
20070022007-01-0405 06 14 20 21 220115,000,000
20070032007-01-0705 09 11 12 22 271525,000,000
20070042007-01-0903 07 10 13 25 331035,000,000
20070052007-01-1101 05 06 16 24 301215,000,000
20070062007-01-1406 10 14 22 26 271175,000,000
20070072007-01-1604 12 15 17 22 321435,000,000
20070082007-01-1801 04 05 18 19 251025,000,000
20070092007-01-2102 04 14 15 25 271535,000,000
20070102007-01-2303 08 14 17 30 320535,000,000
20070112007-01-2503 10 15 25 28 331615,000,000
20070122007-01-2803 05 07 21 26 280415,000,000
20070132007-01-3005 15 18 27 29 320515,000,000
20070142007-02-0101 13 16 20 24 260925,000,000
20070152007-02-0403 04 08 18 22 301525,000,000
20070162007-02-0601 18 20 22 26 330585,000,000
20070172007-02-0805 09 10 24 25 321435,000,000
20070182007-02-1101 12 18 20 21 261175,000,000
20070192007-02-1304 11 16 23 29 311435,000,000
20070202007-02-1505 10 16 20 28 311415,000,000
20070212007-02-2503 06 09 11 25 311345,000,000
20070222007-02-2702 04 07 10 18 271085,000,000
20070232007-03-0103 07 13 17 32 330215,000,000
20070242007-03-0408 09 17 25 27 320635,000,000
20070252007-03-0603 16 18 22 23 260355,000,000
20070262007-03-0801 04 14 16 26 291025,000,000
20070272007-03-1102 03 09 22 24 271100
20070282007-03-1303 08 13 20 29 301155,000,000
20070292007-03-1506 08 09 11 19 211025,000,000
20070302007-03-1803 16 21 22 27 300425,000,000
20070312007-03-2004 06 10 12 19 310125,000,000
20070322007-03-2204 08 16 24 30 321675,000,000
20070332007-03-2503 04 11 17 18 280985,000,000
20070342007-03-2702 09 12 14 23 251600
20070352007-03-2901 04 08 12 29 310625,000,000
20070362007-04-0103 14 21 23 30 311015,000,000
20070372007-04-0310 11 16 23 31 331600
20070382007-04-0503 11 14 19 21 300535,000,000
20070392007-04-0806 07 19 24 27 290155,000,000
20070402007-04-1013 14 15 19 24 301000
20070412007-04-1201 03 09 11 26 311215,000,000
20070422007-04-1503 13 16 19 32 330800
20070432007-04-1703 08 10 11 14 300545,000,000
20070442007-04-1909 13 20 21 24 320815,000,000
20070452007-04-2201 12 18 21 28 301025,000,000
