世界杯全赛果档案(1930–2022)
历届男足世界杯全部964场比赛的日期、阶段、对阵与比分;加时赛与点球大战单独标注,90分钟比分与加时比分分列。

ARCHIVE TABLE / 档案表
1930年 乌拉圭世界杯(18场)
| 日期 | 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930-07-13 | 第1组 | 法国 | 4–1 | 墨西哥 | Montevideo |
| 1930-07-13 | 第4组 | 美国 | 3–0 | 比利时 | Montevideo |
| 1930-07-14 | 第2组 | 南斯拉夫 | 2–1 | 巴西 | Montevideo |
| 1930-07-14 | 第3组 | 罗马尼亚 | 3–1 | 秘鲁 | Montevideo |
| 1930-07-15 | 第1组 | 阿根廷 | 1–0 | 法国 | Montevideo |
| 1930-07-16 | 第1组 | 智利 | 3–0 | 墨西哥 | Montevideo |
| 1930-07-17 | 第2组 | 南斯拉夫 | 4–0 | 玻利维亚 | Montevideo |
| 1930-07-17 | 第4组 | 美国 | 3–0 | 巴拉圭 | Montevideo |
| 1930-07-18 | 第3组 | 乌拉圭 | 1–0 | 秘鲁 | Montevideo |
| 1930-07-19 | 第1组 | 智利 | 1–0 | 法国 | Montevideo |
| 1930-07-19 | 第1组 | 阿根廷 | 6–3 | 墨西哥 | Montevideo |
| 1930-07-20 | 第2组 | 巴西 | 4–0 | 玻利维亚 | Montevideo |
| 1930-07-20 | 第4组 | 巴拉圭 | 1–0 | 比利时 | Montevideo |
| 1930-07-21 | 第3组 | 乌拉圭 | 4–0 | 罗马尼亚 | Montevideo |
| 1930-07-22 | 第1组 | 阿根廷 | 3–1 | 智利 | Montevideo |
| 1930-07-26 | 半决赛 | 阿根廷 | 6–1 | 美国 | Montevideo |
| 1930-07-27 | 半决赛 | 乌拉圭 | 6–1 | 南斯拉夫 | Montevideo |
| 1930-07-30 | 决赛 | 乌拉圭 | 4–2 | 阿根廷 | Montevideo |
ARCHIVE TABLE / 档案表
1934年 意大利世界杯(17场)
| 日期 | 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934-05-27 | 1/8决赛 | 奥地利 | 1–1(加时2–1) | 法国 | Turin |
| 1934-05-27 | 1/8决赛 | 捷克斯洛伐克 | 2–1 | 罗马尼亚 | Trieste |
| 1934-05-27 | 1/8决赛 | 德国 | 5–2 | 比利时 | Florence |
| 1934-05-27 | 1/8决赛 | 匈牙利 | 4–2 | 埃及 | Naples |
| 1934-05-27 | 1/8决赛 | 意大利 | 7–1 | 美国 | Rome |
| 1934-05-27 | 1/8决赛 | 西班牙 | 3–1 | 巴西 | Genoa |
| 1934-05-27 | 1/8决赛 | 瑞典 | 3–2 | 阿根廷 | Bologna |
| 1934-05-27 | 1/8决赛 | 瑞士 | 3–2 | 荷兰 | Milan |
| 1934-05-31 | 1/4决赛 | 奥地利 | 2–1 | 匈牙利 | Bologna |
| 1934-05-31 | 1/4决赛 | 捷克斯洛伐克 | 3–2 | 瑞士 | Turin |
| 1934-05-31 | 1/4决赛 | 德国 | 2–1 | 瑞典 | Milan |
| 1934-05-31 | 1/4决赛(后重赛) | 意大利 | 1–1(加时0–0) | 西班牙 | Florence |
| 1934-06-01 | 1/4决赛·重赛 | 意大利 | 1–0 | 西班牙 | Florence |
| 1934-06-03 | 半决赛 | 捷克斯洛伐克 | 3–1 | 德国 | Rome |
| 1934-06-03 | 半决赛 | 意大利 | 1–0 | 奥地利 | Milan |
| 1934-06-07 | 三四名决赛 | 德国 | 3–2 | 奥地利 | Naples |
| 1934-06-10 | 决赛 | 意大利 | 1–1(加时1–0) | 捷克斯洛伐克 | Rome |
ARCHIVE TABLE / 档案表
1938年 法国世界杯(18场)
| 日期 | 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938-06-04 | 1/8决赛(后重赛) | 瑞士 | 1–1(加时0–0) | 德国 | Paris |
| 1938-06-05 | 1/8决赛(后重赛) | 古巴 | 2–2(加时1–1) | 罗马尼亚 | Toulouse |
| 1938-06-05 | 1/8决赛 | 法国 | 3–1 | 比利时 | Paris |
| 1938-06-05 | 1/8决赛 | 匈牙利 | 6–0 | 荷属东印度 | Reims |
| 1938-06-05 | 1/8决赛 | 意大利 | 1–1(加时1–0) | 挪威 | Marseille |
| 1938-06-05 | 1/8决赛 | 巴西 | 4–4(加时2–1) | 波兰 | Strasbourg |
| 1938-06-05 | 1/8决赛 | 捷克斯洛伐克 | 0–0(加时3–0) | 荷兰 | Le Havre |
| 1938-06-09 | 1/8决赛·重赛 | 古巴 | 2–1 | 罗马尼亚 | Toulouse |
| 1938-06-09 | 1/8决赛·重赛 | 瑞士 | 4–2 | 德国 | Paris |
| 1938-06-12 | 1/4决赛(后重赛) | 巴西 | 1–1(加时0–0) | 捷克斯洛伐克 | Bordeaux |
| 1938-06-12 | 1/4决赛 | 匈牙利 | 2–0 | 瑞士 | Lille |
| 1938-06-12 | 1/4决赛 | 意大利 | 3–1 | 法国 | Paris |
| 1938-06-12 | 1/4决赛 | 瑞典 | 8–0 | 古巴 | Antibes |
| 1938-06-14 | 1/4决赛·重赛 | 巴西 | 2–1 | 捷克斯洛伐克 | Bordeaux |
| 1938-06-16 | 半决赛 | 匈牙利 | 5–1 | 瑞典 | Paris |
| 1938-06-16 | 半决赛 | 意大利 | 2–1 | 巴西 | Marseille |
| 1938-06-19 | 三四名决赛 | 巴西 | 4–2 | 瑞典 | Bordeaux |
| 1938-06-19 | 决赛 | 意大利 | 4–2 | 匈牙利 | Paris |
ARCHIVE TABLE / 档案表
1950年 巴西世界杯(22场)
1950年无单场决赛,前四名打循环赛;乌拉圭2–1巴西的决定性一战通常列为"决赛"。
| 日期 | 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950-06-24 | 第1组 | 巴西 | 4–0 | 墨西哥 | Rio de Janeiro |
| 1950-06-25 | 第1组 | 南斯拉夫 | 3–0 | 瑞士 | Belo Horizonte |
| 1950-06-25 | 第2组 | 英格兰 | 2–0 | 智利 | Rio de Janeiro |
| 1950-06-25 | 第2组 | 西班牙 | 3–1 | 美国 | Curitiba |
| 1950-06-25 | 第3组 | 瑞典 | 3–2 | 意大利 | São Paulo |
| 1950-06-28 | 第1组 | 巴西 | 2–2 | 瑞士 | São Paulo |
| 1950-06-28 | 第1组 | 南斯拉夫 | 4–1 | 墨西哥 | Porto Alegre |
| 1950-06-29 | 第2组 | 西班牙 | 2–0 | 智利 | Rio de Janeiro |
| 1950-06-29 | 第2组 | 美国 | 1–0 | 英格兰 | Belo Horizonte |
| 1950-06-29 | 第3组 | 瑞典 | 2–2 | 巴拉圭 | Curitiba |
| 1950-07-01 | 第1组 | 巴西 | 2–0 | 南斯拉夫 | Rio de Janeiro |
| 1950-07-02 | 第2组 | 智利 | 5–2 | 美国 | Recife |
| 1950-07-02 | 第2组 | 西班牙 | 1–0 | 英格兰 | Rio de Janeiro |
| 1950-07-02 | 第3组 | 意大利 | 2–0 | 巴拉圭 | São Paulo |
| 1950-07-02 | 第4组 | 乌拉圭 | 8–0 | 玻利维亚 | Belo Horizonte |
| 1950-07-02 | 第1组 | 瑞士 | 2–1 | 墨西哥 | Porto Alegre |
| 1950-07-09 | 决赛圈循环赛 | 巴西 | 7–1 | 瑞典 | Rio de Janeiro |
| 1950-07-09 | 决赛圈循环赛 | 乌拉圭 | 2–2 | 西班牙 | São Paulo |
| 1950-07-13 | 决赛圈循环赛 | 巴西 | 6–1 | 西班牙 | Rio de Janeiro |
| 1950-07-13 | 决赛圈循环赛 | 乌拉圭 | 3–2 | 瑞典 | São Paulo |
| 1950-07-16 | 决赛圈循环赛 | 瑞典 | 3–1 | 西班牙 | São Paulo |
| 1950-07-16 | 决赛圈循环赛 | 乌拉圭 | 2–1 | 巴西 | Rio de Janeiro |
ARCHIVE TABLE / 档案表
1954年 瑞士世界杯(26场)
| 日期 | 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954-06-16 | 第1组 | 巴西 | 5–0 | 墨西哥 | Geneva |
| 1954-06-16 | 第1组 | 南斯拉夫 | 1–0 | 法国 | Lausanne |
| 1954-06-16 | 第3组 | 奥地利 | 1–0 | 苏格兰 | Zürich |
| 1954-06-16 | 第3组 | 乌拉圭 | 2–0 | 捷克斯洛伐克 | Bern |
| 1954-06-17 | 第4组 | 瑞士 | 2–1 | 意大利 | Lausanne |
| 1954-06-17 | 第2组 | 匈牙利 | 9–0 | 韩国 | Zürich |
| 1954-06-17 | 第2组 | 西德 | 4–1 | 土耳其 | Bern |
| 1954-06-17 | 第4组 | 英格兰 | 3–3(加时1–1) | 比利时 | Basel |
| 1954-06-19 | 第3组 | 乌拉圭 | 7–0 | 苏格兰 | Basel |
| 1954-06-19 | 第1组 | 巴西 | 1–1(加时0–0) | 南斯拉夫 | Lausanne |
| 1954-06-19 | 第3组 | 奥地利 | 5–0 | 捷克斯洛伐克 | Zürich |
| 1954-06-19 | 第1组 | 法国 | 3–2 | 墨西哥 | Geneva |
| 1954-06-20 | 第2组 | 匈牙利 | 8–3 | 西德 | Basel |
| 1954-06-20 | 第2组 | 土耳其 | 7–0 | 韩国 | Geneva |
| 1954-06-20 | 第4组 | 意大利 | 4–1 | 比利时 | Lugano |
| 1954-06-20 | 第4组 | 英格兰 | 2–0 | 瑞士 | Bern |
| 1954-06-23 | 第2组 | 西德 | 7–2 | 土耳其 | Zürich |
| 1954-06-23 | 第4组 | 瑞士 | 4–1 | 意大利 | Basel |
| 1954-06-26 | 1/4决赛 | 奥地利 | 7–5 | 瑞士 | Lausanne |
| 1954-06-26 | 1/4决赛 | 乌拉圭 | 4–2 | 英格兰 | Basel |
| 1954-06-27 | 1/4决赛 | 匈牙利 | 4–2 | 巴西 | Bern |
| 1954-06-27 | 1/4决赛 | 西德 | 2–0 | 南斯拉夫 | Geneva |
| 1954-06-30 | 半决赛 | 匈牙利 | 2–2(加时2–0) | 乌拉圭 | Lausanne |
| 1954-06-30 | 半决赛 | 西德 | 6–1 | 奥地利 | Basel |
| 1954-07-03 | 三四名决赛 | 奥地利 | 3–1 | 乌拉圭 | Zürich |
| 1954-07-04 | 决赛 | 西德 | 3–2 | 匈牙利 | Bern |
ARCHIVE TABLE / 档案表
1958年 瑞典世界杯(35场)
| 日期 | 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958-06-08 | 第3组 | 瑞典 | 3–0 | 墨西哥 | Solna |
| 1958-06-08 | 第1组 | 阿根廷 | 1–3 | 西德 | Malmö |
| 1958-06-08 | 第1组 | 北爱尔兰 | 1–0 | 捷克斯洛伐克 | Halmstad |
| 1958-06-08 | 第2组 | 法国 | 7–3 | 巴拉圭 | Norrköping |
| 1958-06-08 | 第2组 | 南斯拉夫 | 1–1 | 苏格兰 | Västerås |
| 1958-06-08 | 第3组 | 匈牙利 | 1–1 | 威尔士 | Sandviken |
| 1958-06-08 | 第4组 | 巴西 | 3–0 | 奥地利 | Uddevalla |
| 1958-06-08 | 第4组 | 苏联 | 2–2 | 英格兰 | Gothenburg |
| 1958-06-11 | 第1组 | 阿根廷 | 3–1 | 北爱尔兰 | Halmstad |
| 1958-06-11 | 第1组 | 西德 | 2–2 | 捷克斯洛伐克 | Helsingborg |
| 1958-06-11 | 第2组 | 巴拉圭 | 3–2 | 苏格兰 | Norrköping |
| 1958-06-11 | 第2组 | 南斯拉夫 | 3–2 | 法国 | Västerås |
| 1958-06-11 | 第3组 | 墨西哥 | 1–1 | 威尔士 | Solna |
| 1958-06-11 | 第4组 | 巴西 | 0–0 | 英格兰 | Gothenburg |
| 1958-06-11 | 第4组 | 苏联 | 2–0 | 奥地利 | Borås |
| 1958-06-12 | 第3组 | 瑞典 | 2–1 | 匈牙利 | Solna |
| 1958-06-15 | 第3组 | 瑞典 | 0–0 | 威尔士 | Solna |
| 1958-06-15 | 第1组 | 捷克斯洛伐克 | 6–1 | 阿根廷 | Helsingborg |
| 1958-06-15 | 第1组 | 西德 | 2–2 | 北爱尔兰 | Malmö |
| 1958-06-15 | 第2组 | 法国 | 2–1 | 苏格兰 | Örebro |
| 1958-06-15 | 第2组 | 巴拉圭 | 3–3 | 南斯拉夫 | Eskilstuna |
| 1958-06-15 | 第3组 | 匈牙利 | 4–0 | 墨西哥 | Sandviken |
| 1958-06-15 | 第4组 | 巴西 | 2–0 | 苏联 | Gothenburg |
| 1958-06-15 | 第4组 | 英格兰 | 2–2 | 奥地利 | Borås |
| 1958-06-17 | 第1组 | 北爱尔兰 | 1–1(加时1–0) | 捷克斯洛伐克 | Malmö |
| 1958-06-17 | 第3组 | 威尔士 | 2–1 | 匈牙利 | Solna |
| 1958-06-17 | 第4组 | 苏联 | 1–0 | 英格兰 | Gothenburg |
| 1958-06-19 | 1/4决赛 | 巴西 | 1–0 | 威尔士 | Gothenburg |
| 1958-06-19 | 1/4决赛 | 法国 | 4–0 | 北爱尔兰 | Norrköping |
| 1958-06-19 | 1/4决赛 | 瑞典 | 2–0 | 苏联 | Solna |
| 1958-06-19 | 1/4决赛 | 西德 | 1–0 | 南斯拉夫 | Malmö |
| 1958-06-24 | 半决赛 | 巴西 | 5–2 | 法国 | Solna |
| 1958-06-24 | 半决赛 | 瑞典 | 3–1 | 西德 | Gothenburg |
| 1958-06-28 | 三四名决赛 | 法国 | 6–3 | 西德 | Gothenburg |
| 1958-06-29 | 决赛 | 巴西 | 5–2 | 瑞典 | Solna |
ARCHIVE TABLE / 档案表
1962年 智利世界杯(32场)
| 日期 | 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962-05-30 | 第1组 | 乌拉圭 | 2–1 | 哥伦比亚 | Arica |
| 1962-05-30 | 第2组 | 智利 | 3–1 | 瑞士 | Santiago |
| 1962-05-30 | 第3组 | 巴西 | 2–0 | 墨西哥 | Viña del Mar |
| 1962-05-30 | 第4组 | 阿根廷 | 1–0 | 保加利亚 | Rancagua |
| 1962-05-31 | 第1组 | 苏联 | 2–0 | 南斯拉夫 | Arica |
| 1962-05-31 | 第2组 | 西德 | 0–0 | 意大利 | Santiago |
| 1962-05-31 | 第3组 | 捷克斯洛伐克 | 1–0 | 西班牙 | Viña del Mar |
| 1962-05-31 | 第4组 | 匈牙利 | 2–1 | 英格兰 | Rancagua |
| 1962-06-02 | 第1组 | 南斯拉夫 | 3–1 | 乌拉圭 | Arica |
| 1962-06-02 | 第2组 | 智利 | 2–0 | 意大利 | Santiago |
| 1962-06-02 | 第3组 | 巴西 | 0–0 | 捷克斯洛伐克 | Viña del Mar |
| 1962-06-02 | 第4组 | 英格兰 | 3–1 | 阿根廷 | Rancagua |
| 1962-06-03 | 第1组 | 苏联 | 4–4 | 哥伦比亚 | Arica |
| 1962-06-03 | 第2组 | 西德 | 2–1 | 瑞士 | Santiago |
| 1962-06-03 | 第3组 | 西班牙 | 1–0 | 墨西哥 | Viña del Mar |
| 1962-06-03 | 第4组 | 匈牙利 | 6–1 | 保加利亚 | Rancagua |
| 1962-06-06 | 第1组 | 苏联 | 2–1 | 乌拉圭 | Arica |
| 1962-06-06 | 第2组 | 西德 | 2–0 | 智利 | Santiago |
| 1962-06-06 | 第3组 | 巴西 | 2–1 | 西班牙 | Viña del Mar |
| 1962-06-06 | 第4组 | 匈牙利 | 0–0 | 阿根廷 | Rancagua |
| 1962-06-07 | 第1组 | 南斯拉夫 | 5–0 | 哥伦比亚 | Arica |
| 1962-06-07 | 第2组 | 意大利 | 3–0 | 瑞士 | Santiago |
| 1962-06-07 | 第3组 | 墨西哥 | 3–1 | 捷克斯洛伐克 | Viña del Mar |
| 1962-06-07 | 第4组 | 英格兰 | 0–0 | 保加利亚 | Rancagua |
| 1962-06-10 | 1/4决赛 | 巴西 | 3–1 | 英格兰 | Viña del Mar |
| 1962-06-10 | 1/4决赛 | 智利 | 2–1 | 苏联 | Arica |
| 1962-06-10 | 1/4决赛 | 捷克斯洛伐克 | 1–0 | 匈牙利 | Rancagua |
| 1962-06-10 | 1/4决赛 | 南斯拉夫 | 1–0 | 西德 | Santiago |
| 1962-06-13 | 半决赛 | 巴西 | 4–2 | 智利 | Santiago |
| 1962-06-13 | 半决赛 | 捷克斯洛伐克 | 3–1 | 南斯拉夫 | Viña del Mar |
| 1962-06-16 | 三四名决赛 | 智利 | 1–0 | 南斯拉夫 | Santiago |
| 1962-06-17 | 决赛 | 巴西 | 3–1 | 捷克斯洛伐克 | Santiago |
ARCHIVE TABLE / 档案表
1966年 英格兰世界杯(32场)
| 日期 | 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966-07-11 | 第1组 | 英格兰 | 0–0 | 乌拉圭 | London |
| 1966-07-12 | 第2组 | 西德 | 5–0 | 瑞士 | Sheffield |
| 1966-07-12 | 第3组 | 巴西 | 2–0 | 保加利亚 | Liverpool |
| 1966-07-12 | 第4组 | 苏联 | 3–0 | 朝鲜 | Middlesbrough |
| 1966-07-13 | 第1组 | 法国 | 1–1 | 墨西哥 | London |
| 1966-07-13 | 第2组 | 阿根廷 | 2–1 | 西班牙 | Birmingham |
| 1966-07-13 | 第3组 | 葡萄牙 | 3–1 | 匈牙利 | Manchester |
| 1966-07-13 | 第4组 | 意大利 | 2–0 | 智利 | Sunderland |
| 1966-07-15 | 第1组 | 乌拉圭 | 2–1 | 法国 | London |
| 1966-07-15 | 第2组 | 西班牙 | 2–1 | 瑞士 | Sheffield |
| 1966-07-15 | 第3组 | 匈牙利 | 3–1 | 巴西 | Liverpool |
| 1966-07-15 | 第4组 | 智利 | 1–1 | 朝鲜 | Middlesbrough |
| 1966-07-16 | 第2组 | 阿根廷 | 0–0 | 西德 | Birmingham |
| 1966-07-16 | 第3组 | 葡萄牙 | 3–0 | 保加利亚 | Manchester |
| 1966-07-16 | 第4组 | 苏联 | 1–0 | 意大利 | Sunderland |
| 1966-07-16 | 第1组 | 英格兰 | 2–0 | 墨西哥 | London |
| 1966-07-19 | 第1组 | 墨西哥 | 0–0 | 乌拉圭 | London |
| 1966-07-19 | 第2组 | 阿根廷 | 2–0 | 瑞士 | Sheffield |
| 1966-07-19 | 第3组 | 葡萄牙 | 3–1 | 巴西 | Liverpool |
| 1966-07-19 | 第4组 | 朝鲜 | 1–0 | 意大利 | Middlesbrough |
| 1966-07-20 | 第1组 | 英格兰 | 2–0 | 法国 | London |
| 1966-07-20 | 第2组 | 西德 | 2–1 | 西班牙 | Birmingham |
| 1966-07-20 | 第3组 | 匈牙利 | 3–1 | 保加利亚 | Manchester |
| 1966-07-20 | 第4组 | 苏联 | 2–1 | 智利 | Sunderland |
| 1966-07-23 | 1/4决赛 | 英格兰 | 1–0 | 阿根廷 | London |
| 1966-07-23 | 1/4决赛 | 葡萄牙 | 5–3 | 朝鲜 | Liverpool |
| 1966-07-23 | 1/4决赛 | 苏联 | 2–1 | 匈牙利 | Sunderland |
| 1966-07-23 | 1/4决赛 | 西德 | 4–0 | 乌拉圭 | Sheffield |
| 1966-07-25 | 半决赛 | 西德 | 2–1 | 苏联 | Liverpool |
| 1966-07-26 | 半决赛 | 英格兰 | 2–1 | 葡萄牙 | London |
| 1966-07-28 | 三四名决赛 | 葡萄牙 | 2–1 | 苏联 | London |
| 1966-07-30 | 决赛 | 英格兰 | 2–2(加时2–0) | 西德 | London |
ARCHIVE TABLE / 档案表
1970年 墨西哥世界杯(32场)
| 日期 | 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970-05-31 | 第1组 | 墨西哥 | 0–0 | 苏联 | Mexico City |
| 1970-06-02 | 第2组 | 乌拉圭 | 2–0 | 以色列 | Puebla |
| 1970-06-02 | 第3组 | 英格兰 | 1–0 | 罗马尼亚 | Guadalajara |
| 1970-06-02 | 第4组 | 秘鲁 | 3–2 | 保加利亚 | León |
| 1970-06-03 | 第1组 | 比利时 | 3–0 | 萨尔瓦多 | Mexico City |
| 1970-06-03 | 第2组 | 意大利 | 1–0 | 瑞典 | Toluca |
| 1970-06-03 | 第3组 | 巴西 | 4–1 | 捷克斯洛伐克 | Guadalajara |
| 1970-06-03 | 第4组 | 西德 | 2–1 | 摩洛哥 | León |
| 1970-06-06 | 第1组 | 苏联 | 4–1 | 比利时 | Mexico City |
| 1970-06-06 | 第2组 | 乌拉圭 | 0–0 | 意大利 | Puebla |
| 1970-06-06 | 第3组 | 罗马尼亚 | 2–1 | 捷克斯洛伐克 | Guadalajara |
| 1970-06-06 | 第4组 | 秘鲁 | 3–0 | 摩洛哥 | León |
| 1970-06-07 | 第1组 | 墨西哥 | 4–0 | 萨尔瓦多 | Mexico City |
| 1970-06-07 | 第2组 | 瑞典 | 1–1 | 以色列 | Toluca |
| 1970-06-07 | 第3组 | 巴西 | 1–0 | 英格兰 | Guadalajara |
| 1970-06-07 | 第4组 | 西德 | 5–2 | 保加利亚 | León |
| 1970-06-10 | 第1组 | 苏联 | 2–0 | 萨尔瓦多 | Mexico City |
| 1970-06-10 | 第2组 | 瑞典 | 1-0 | 乌拉圭 | Puebla |
| 1970-06-10 | 第3组 | 巴西 | 3–2 | 罗马尼亚 | Guadalajara |
| 1970-06-10 | 第4组 | 西德 | 3–1 | 秘鲁 | León |
| 1970-06-11 | 第1组 | 墨西哥 | 1–0 | 比利时 | Mexico City |
| 1970-06-11 | 第2组 | 意大利 | 0–0 | 以色列 | Toluca |
| 1970-06-11 | 第3组 | 英格兰 | 1–0 | 捷克斯洛伐克 | Guadalajara |
| 1970-06-11 | 第4组 | 保加利亚 | 1–1 | 摩洛哥 | León |
| 1970-06-14 | 1/4决赛 | 巴西 | 4–2 | 秘鲁 | Guadalajara |
| 1970-06-14 | 1/4决赛 | 意大利 | 4–1 | 墨西哥 | Toluca |
| 1970-06-14 | 1/4决赛 | 苏联 | 0–0(加时0–1) | 乌拉圭 | Mexico City |
| 1970-06-14 | 1/4决赛 | 西德 | 2–2(加时1–0) | 英格兰 | León |
| 1970-06-17 | 半决赛 | 巴西 | 3–1 | 乌拉圭 | Guadalajara |
| 1970-06-17 | 半决赛 | 意大利 | 1–1(加时3–2) | 西德 | Mexico City |
| 1970-06-20 | 三四名决赛 | 西德 | 1–0 | 乌拉圭 | Mexico City |
| 1970-06-21 | 决赛 | 巴西 | 4–1 | 意大利 | Mexico City |
ARCHIVE TABLE / 档案表
1974年 西德世界杯(38场)
| 日期 | 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974-06-13 | 第2组 | 巴西 | 0–0 | 南斯拉夫 | Frankfurt |
| 1974-06-14 | 第1组 | 西德 | 1–0 | 智利 | Berlin |
| 1974-06-14 | 第1组 | 东德 | 2–0 | 澳大利亚 | Hamburg |
| 1974-06-14 | 第2组 | 扎伊尔 | 0–2 | 苏格兰 | Dortmund |
| 1974-06-15 | 第3组 | 瑞典 | 0–0 | 保加利亚 | Düsseldorf |
| 1974-06-15 | 第3组 | 乌拉圭 | 0–2 | 荷兰 | Hanover |
| 1974-06-15 | 第4组 | 意大利 | 3–1 | 海地 | Munich |
| 1974-06-15 | 第4组 | 波兰 | 3–2 | 阿根廷 | Stuttgart |
| 1974-06-18 | 第1组 | 澳大利亚 | 0–3 | 西德 | Hamburg |
| 1974-06-18 | 第1组 | 智利 | 1–1 | 东德 | Berlin |
| 1974-06-18 | 第2组 | 苏格兰 | 0–0 | 巴西 | Frankfurt |
| 1974-06-18 | 第2组 | 南斯拉夫 | 9–0 | 扎伊尔 | Gelsenkirchen |
| 1974-06-19 | 第3组 | 保加利亚 | 1–1 | 乌拉圭 | Hanover |
| 1974-06-19 | 第3组 | 荷兰 | 0–0 | 瑞典 | Dortmund |
| 1974-06-19 | 第4组 | 阿根廷 | 1–1 | 意大利 | Stuttgart |
| 1974-06-19 | 第4组 | 海地 | 0–7 | 波兰 | Munich |
| 1974-06-22 | 第1组 | 澳大利亚 | 0–0 | 智利 | Berlin |
| 1974-06-22 | 第2组 | 苏格兰 | 1–1 | 南斯拉夫 | Frankfurt |
| 1974-06-22 | 第2组 | 扎伊尔 | 0–3 | 巴西 | Gelsenkirchen |
| 1974-06-22 | 第1组 | 东德 | 1–0 | 西德 | Hamburg |
| 1974-06-23 | 第3组 | 保加利亚 | 1–4 | 荷兰 | Dortmund |
| 1974-06-23 | 第3组 | 瑞典 | 3–0 | 乌拉圭 | Düsseldorf |
| 1974-06-23 | 第4组 | 阿根廷 | 4–1 | 海地 | Munich |
| 1974-06-23 | 第4组 | 波兰 | 2–1 | 意大利 | Stuttgart |
| 1974-06-26 | 第二阶段小组赛 | 南斯拉夫 | 0–2 | 西德 | Düsseldorf |
| 1974-06-26 | 第二阶段小组赛 | 巴西 | 1–0 | 东德 | Hanover |
| 1974-06-26 | 第二阶段小组赛 | 荷兰 | 4–0 | 阿根廷 | Gelsenkirchen |
| 1974-06-26 | 第二阶段小组赛 | 瑞典 | 0–1 | 波兰 | Stuttgart |
| 1974-06-30 | 第二阶段小组赛 | 阿根廷 | 1–2 | 巴西 | Hanover |
| 1974-06-30 | 第二阶段小组赛 | 东德 | 0–2 | 荷兰 | Gelsenkirchen |
| 1974-06-30 | 第二阶段小组赛 | 波兰 | 2–1 | 南斯拉夫 | Frankfurt |
| 1974-06-30 | 第二阶段小组赛 | 西德 | 4–2 | 瑞典 | Düsseldorf |
| 1974-07-03 | 第二阶段小组赛 | 波兰 | 0–1 | 西德 | Frankfurt |
| 1974-07-03 | 第二阶段小组赛 | 阿根廷 | 1–1 | 东德 | Gelsenkirchen |
| 1974-07-03 | 第二阶段小组赛 | 荷兰 | 2–0 | 巴西 | Dortmund |
| 1974-07-03 | 第二阶段小组赛 | 瑞典 | 2–1 | 南斯拉夫 | Düsseldorf |
| 1974-07-06 | 三四名决赛 | 巴西 | 0–1 | 波兰 | Munich |
| 1974-07-07 | 决赛 | 荷兰 | 1–2 | 西德 | Munich |
ARCHIVE TABLE / 档案表
1978年 阿根廷世界杯(38场)
| 日期 | 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978-06-01 | 第2组 | 西德 | 0–0 | 波兰 | Buenos Aires |
| 1978-06-02 | 第1组 | 意大利 | 2–1 | 法国 | Mar del Plata |
| 1978-06-02 | 第2组 | 突尼斯 | 3–1 | 墨西哥 | Rosario |
| 1978-06-02 | 第1组 | 阿根廷 | 2–1 | 匈牙利 | Buenos Aires |
| 1978-06-03 | 第3组 | 奥地利 | 2–1 | 西班牙 | Buenos Aires |
| 1978-06-03 | 第3组 | 巴西 | 1–1 | 瑞典 | Mar del Plata |
| 1978-06-03 | 第4组 | 荷兰 | 3–0 | 伊朗 | Mendoza |
| 1978-06-03 | 第4组 | 秘鲁 | 3–1 | 苏格兰 | Córdoba |
| 1978-06-06 | 第1组 | 意大利 | 3–1 | 匈牙利 | Mar del Plata |
| 1978-06-06 | 第2组 | 波兰 | 1–0 | 突尼斯 | Rosario |
| 1978-06-06 | 第2组 | 西德 | 6–0 | 墨西哥 | Córdoba |
| 1978-06-06 | 第1组 | 阿根廷 | 2–1 | 法国 | Buenos Aires |
| 1978-06-07 | 第3组 | 奥地利 | 1–0 | 瑞典 | Buenos Aires |
| 1978-06-07 | 第3组 | 巴西 | 0–0 | 西班牙 | Mar del Plata |
| 1978-06-07 | 第4组 | 荷兰 | 0–0 | 秘鲁 | Mendoza |
| 1978-06-07 | 第4组 | 苏格兰 | 1–1 | 伊朗 | Córdoba |
| 1978-06-10 | 第1组 | 法国 | 3–1 | 匈牙利 | Mar del Plata |
| 1978-06-10 | 第2组 | 波兰 | 3–1 | 墨西哥 | Rosario |
| 1978-06-10 | 第2组 | 西德 | 0–0 | 突尼斯 | Córdoba |
